Tabelle
Plz | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFG Ostallgäu Nord | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 15 |
2 | FC Thalhofen | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 11 |
3 | (SG) Wiggensbach/Buchenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 |
4 | SG Blonhofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 |
5 | SG Krugzell | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
6 | JFG Kronburg A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 7 |
7 | SG FC Heimertingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:18 | -5 | 4 |
8 | JFG Mühlbachtal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 |
9 | (SG) SSV Wildpoldsried | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
10 | SVO Germaringen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
A-Jugend 10. Apr | SG Blonhofen | (SG) Wiggensbach/Buchenberg | ![]() |
A-Jugend 22. Apr | JFG Kronburg | SG Blonhofen | ![]() |
A-Jugend 1. Mai | SG Blonhofen | JFG Mühlbachtal | ![]() |
A-Jugend 6. Mai | SG Krugzell | SG Blonhofen | ![]() |
A-Jugend 14. Mai, ( abgesetzt ) | SG Blonhofen | SG FC Heimertingen | - : - |
A-Jugend 21. Mai | (SG) SSV Wildpoldsried | SG Blonhofen | ![]() |
A-Jugend 28. Mai, 15:00 Uhr | SG Blonhofen | SVO Germaringen | - : - |
A-Jugend 25. Jun, 15:00 Uhr | SG Blonhofen | FC Thalhofen | - : - |
A-Jugend 1. Jul, 19:00 Uhr | JFG Ostallgäu Nord | SG Blonhofen | - : - |
Tabelle
Plz | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (SG) FC 07 Immenstadt | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 |
2 | SG Stöttwang | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 |
3 | FC Thalhofen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
4 | FC Kempten 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
5 | SV Heiligkreuz | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 6 |
6 | SG OAL Mitte | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:17 | -10 | 5 |
7 | TV (SG) Weitnau | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 2 |
8 | FSV Marktoberdorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |
9 | (SG) SSV Wildpoldsried | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:19 | -14 | 1 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
B-Jugend 29. Apr | SG Stöttwang | (SG) SSV Wildpoldsried | ![]() |
B-Jugend 3. Mai | SV Heiligkreuz | SG Stöttwang | ![]() |
B-Jugend 6. Mai | FC Kempten 2 | SG Stöttwang ( nicht angetreten ) | - : - |
B-Jugend 13. Mai | SG Stöttwang | SG OAL Mitte | ![]() |
B-Jugend 17. Mai | SG Stöttwang | TV (SG) Weitnau ( nicht angetreten ) | - : - |
B-Jugend 29. Mai, 16:00 Uhr | (SG) FC 07 Immenstadt | SG Stöttwang | - : - |
B-Jugend 1. Jun, 19:00 Uhr | FC Thalhofen | SG Stöttwang | - : - |
B-Jugend 26. Jun, 19:00 Uhr | SG Stöttwang | FSV Marktoberdorf | - : - |
Tabelle
Plz | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Sonthofen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 10 |
2 | SV Heiligkreuz | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 9 |
3 | TV Haldenwang | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 |
4 | JFG Illerursprung (C1-Jun.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
5 | SG Hindelang-Burgberg-Blaichach | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
6 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
7 | FC Füssen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
8 | JSG Günztal | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:18 | -11 | 4 |
9 | SG Bidingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 0 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
C-Jugend 24. Apr | SG Bidingen | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | ![]() |
C-Jugend 30. Apr | SG Bidingen | JSG Günztal | ![]() |
C-Jugend 18. Mai | SV Heiligkreuz | SG Bidingen | ![]() |
C-Jugend 21. Mai | SG Bidingen | TV Haldenwang | ![]() |
C-Jugend 27. Mai, 18:30 Uhr | JFG Illerursprung | SG Bidingen | - : - |
C-Jugend 3. Jun, 18:30 Uhr | 1. FC Sonthofen II | SG Bidingen | - : - |
C-Jugend 26. Jun, 11:00 Uhr | FC Füssen | SG Bidingen | - : - |
C-Jugend 2. Jul, 14:00 Uhr | SG Bidingen | SG Hindelang-Burgberg-Blaichac | - : - |
Tabelle
Plz | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thalhofen | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 15 |
2 | TSV 1874 Kottern II | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 13 |
3 | FC Wiggensbach 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 9 |
4 | (SG) SV Böhen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 |
5 | JFG Illerursprung (D1-Jun.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 6 |
6 | DJK Seifriedsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 |
7 | SG Bidingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 3 |
8 | (SG) TV Haldenwang | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:26 | -23 | 3 |
9 | 1. FC Sonthofen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:26 | -23 | 0 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
D-Jugend 24. Apr | SG Bidingen | 1. FC Sonthofen II | ![]() |
D-Jugend 30. Apr | TSV 1874 Kottern II | SG Bidingen | ![]() |
D-Jugend 7. Mai | FC Wiggensbach II | SG Bidingen | ![]() |
D-Jugend 15. Mai | SG Bidingen | (SG) SV Böhen | ![]() |
D-Jugend 20. Mai | FC Thalhofen | SG Bidingen | ![]() |
D-Jugend 29. Mai, 10:00 Uhr | SG Bidingen | JFG Illerursprung | - : - |
D-Jugend 25. Jun, 16:30 Uhr | (SG) TV Haldenwang | SG Bidingen | - : - |
D-Jugend 3. Jul, 10:00 Uhr | SG Bidingen | DJK Seifriedsberg | - : - |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
E1-Jugend 29. Apr | SG Stöttwang/Bidingen | FC Thalhofen | ![]() |
E1-Jugend 7. Mai | BSK Neugablonz | SG Stöttwang/Bidingen | ![]() |
E1-Jugend 10. Mai | SG Stöttwang/Bidingen | TSV Ruderatshofen | ![]() |
E1-Jugend 16. Mai | SG Stöttwang/Bidingen | 1. FC Biessenhofen/Ebenhofen | ![]() |
E1-Jugend 21. Mai | SG Leuterschach/Geisenried | SG Stöttwang/Bidingen | ![]() |
E1-Jugend 29. Mai, 10:30 Uhr | FC Thalhofen | SG Stöttwang/Bidingen | - : - |
E1-Jugend 31. Mai, 18:00 Uhr | SG Stöttwang/Bidingen | BSK Neugablonz | - : - |
E1-Jugend 21 Jun, 18:00 Uhr | TSV Ruderatshofen | SG Stöttwang/Bidingen | - : - |
E1-Jugend 25. Jun, 10:30 Uhr | 1. FC Biessenhofen/Ebenhofen | SG Stöttwang/Bidingen | - : - |
E1-Jugend 1. Jul, 17:00 Uhr | SG Stöttwang/Bidingen | SG Leuterschach/Geisenried | - : - |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
E2-Jugend 29. Apr | SG Stöttwang/Bidingen II | SG MOD Jugend II | ![]() |
E2-Jugend 11. Mai | SG Stöttwang/Bidingen II | TSV Ruderatshofen II | ![]() |
E2-Jugend 14. Mai | SG Stöttwang/Bidingen II | TSV Oberbeuren II | ![]() |
E2-Jugend 20. Mai | SG Leuterschach Geisenried II | SG Stöttwang/Bidingen II | ![]() |
E2-Jugend 28. Mai, 10:00 Uhr | SG MOD Jugend II | SG Stöttwang/Bidingen II | - : - |
E2-Jugend 22. Jun, 18:00 Uhr | TSV Ruderatshofen II | SG Stöttwang/Bidingen II | - : - |
E2-Jugend 24. Jun, 16:30 Uhr | TSV Oberbeuren II | SG Stöttwang/Bidingen II | - : - |
E2-Jugend 2. Jul, 10:00 Uhr | SG Stöttwang/Bidingen II | SG Leuterschach/Geisenried II | - : - |