2020
2020 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2020 | Herren | Roman Albinus | Philipp Stockklausner | Thomas Brachmann |
2020 | Damen | Verena Schnatterer | Cordula Schneider | Lena Mann |
2020 | Mixed | Karin Mann Thomas Brachmann | Cordula Schneider Jerome Scherer | Lena Mann Simon Thiel |
2020 | Hobby Damen | Christine Dachauer Carola Eichele | Rebecka Schmolke Gabi Steuer | Manuela Kunz Jenny Ullrich |
2019
2019 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2019 | Herren | Roman Albinus | Thomas Brachmann | Patrick Hakala (w.o.) |
2019 | Herren Doppel | Roman Albinus Matthias Ellenrieder | Thomas Brachmann (w.o.) Phillip Stockklausner (w.o.) | Jerome Scherer (w.o.) Patrick Hakala (w.o.) |
2019 | Damen | Cordula Schneider | Verena Schnatterer (w.o) | Karin Mann |
2019 | Damen Doppel | Verena Schnatterer Lena Mann | Cordula Schneider Julia Weber | Sandra Reichhart Julian Albinus |
2019 | Hobby Damen | Manuela Kunz | Rebekka Schmolke |
2018
2018 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2018 | Herren | Matthias Ellenrieder | Phillip Stockklausner | Roman Albinus |
2018 | Herren Doppel | Roman Albinus Jonny Häutle | Phillip Stockklausner Matthias Ellenrieder | Thomas Brachmann Jerome Scherer |
2018 | Damen | Verena Schnatterer | Verena Ellenrieder | Karin Mann |
2018 | Mixed | Verena Schnatterer Phillip Stockklausner | Julia Albinus Romann Albinus | Sandra Reichhart Matthias Ellenrieder |
2018 | Hobby Damen | Lena Mann | Cheesy Mann | Nicole Georg |
2017
2017 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2017 | Herren | Matthias Ellenrieder | Roman Albinus | Phil Stockklausner |
2017 | Herren Doppel | Roman Albinus Jonny Häutle | Matthias Ellenrieder Jerome Scherer | Phillip Stockklausner Andreas Kauer |
2017 | Damen | Verena Schnatterer | Rebekka Steck | Julia Albinus |
2017 | Mixed | Rebekka Steck Matthias Ellenrieder | Verena Albinus Roman Albinus | Verena Schnatterer Toni Sirch |
2017 | Hobby Damen | Karin Mann | Lena Mann | Elisabeth Mann |
2016
2016 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2016 | Herren 1 | Matthias Ellenrieder | Roman Albinus | Christian Häutle |
2016 | Herren 2 | Anton Sirch | Jürgen Vögel | Norbert Hauser |
2016 | Damen | Verena Schnatterer | Christine Schnatterer | Verena Albinus |
2016 | Mixed | Brigitte Weile Matthias Ellenrieder | Verena Albinus Roman Albinus | Verena Kauer Phillip Stockklausner |
2015
2015 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2015 | Herren 1 | Matthias Ellenrieder | Phillip Stockklausner | Thomas Brachmann |
2015 | Herren 2 | Rudi Steinbrecher | Norbert Hauser | Jürgen Vögel |
2015 | Damen | Verena Schnatterer | Verena Albinus | Julia Albinus |
2015 | Mixed | Verena Schnatterer Matthias Ellenrieder | Weile Brigitte Phillip Stockklausner | Verena Kauer Christian Häutle |
2014
2014 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2014 | Herren 1 | Matthias Ellenrieder | Roman Albinus | Stefan Seubert |
2014 | Herren 2 | Norbert Hauser | Wolfgang Ungert | Jürgen Vögel |
2014 | Damen | Verena Ellenrieder | Verena Schnatterer | Verena Albinus |
2014 | Mixed | Verena Schnatterer Roman Albinus | Susanne Machatzky Rudi Steinbrecher | Verena Albinus Matthias Ellenrieder |
2013
2013 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2013 | Herren 1 | Matthias Ellenrieder | Roman Albinus | Thomas Brachmann |
2013 | Herren 2 | Anton Sirch | Norbert Hauser | Charly Eißeler |
2013 | Damen 1 | Susanne Machatzky | Verena Kauer | - |
2013 | Damen 2 | Christine Schnatterer | Brigitte Weile | Kirstin Lill |
2013 | Mixed | Kirstin Lill Matthias Ellenrieder | Verena Albinus Roman Albinus | Verena Schnatterer Jerome Scherer |
2012
2012 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2012 | Herren 1 | Matthias Ellenrieder | Roman Albinus | - |
2012 | Herren 2 | Anton Sirch | Rudi Steinbrecher | - |
2012 | Damen 1 | Verena Schnatterer | Andrea Brachmann | - |
2012 | Damen 2 | Brigitte Weile | Christine Schnatterer | Monika Albinus |
2012 | Mixed | Brigitte Weile Stefan Thiel | Christine Schnatterer Rudi Steinbrecher | Verena Schnatterer Matthias Ellenrieder |
2011
2011 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2011 | Herren 1 | Roman Albinus | Thomas Brachmann | Jerome Scherer |
2011 | Herren 2 | Norbert Hauser | Hartmut Aßmann | Charly Eißeler |
2011 | Damen | Rita Rathje | Andrea Brachmann | - |
2011 | Mixed | Brigitte Weile Roman Albinus | Verena Schnatterer Franz Weile | Julia Weber Jerome Scherer |
2011 | Bambini | Timo Rauche | Karin Mann | Chris Ostenrieder |
2010
2010 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2010 | Herren 1 | Matthias Ellenrieder | Thomas Brachmann | Roman Albinus |
2010 | Herren 2 | Norbert Hauser | Charly Eißeler | Anton Sirch |
2010 | Mixed | Andrea Weber Matthias Ellenrieder | Verena Ellenrieder Timo Eurisch | Verena Schnatterer Anton Sirch |
2010 | Junioren | Verena Schnatterer | Maria Schempp | Ramona Schnatterer |
2009
2009 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2009 | Herren | Matthias Ellenrieder | Thomas Brachmann | Roman Albinus |
2009 | Damen | Christine Schnatterer | Verena Ellenrieder | Brigitte Weile |
2009 | Mixed | Verena Ellenrieder Timo Eurisch | Rita Rathje Matthias Ellenrieder | Verena Schnatterer Roman Albinus |
2009 | Junioren | Verena Schnatterer | Maria Schempp | Ramona Schnatterer |
2008
2008 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2008 | Herren | Matthias Ellenrieder | Thomas Brachmann | Dieter Brachmann |
2008 | Damen | Christine Schnatterer | Brigitte Weile | Monika Albinus |
2008 | Mixed | Verena Schnatterer Matthias Ellenrieder | Christine Schnatterer Roman Albinus | Monika Albinus Werner Winkler |
2008 | Jugend | Maria Schempp | Verena Schnatterer | Julia Weber |
2007
2007 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2007 | Herren | Matthias Ellenrieder | Rudi Steinbrecher | Thomas Brachmann |
2007 | Damen | Brigitte Weile | Verena Ellenrieder | Marianne Rättich |
2007 | Mixed | Petra Schempp Rudi Steinbrecher | Brigitte Weile Bodo Lill | Christa Rohrer Matthias Ellenrieder |
2007 | Jugend | Roman Albinus | Maria Schmepp | Verena Schnatterer |
2006
2006 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2006 | Herren | Rudi Steinbrecher | Matthias Ellenrieder | Helmut Schempp |
2006 | Damen | Verena Ellenrieder | Monika Albinus | Brigitte Weile |
2006 | Mixed | Christa Rohrer Matthias Ellenrieder | Rita Rathje Dieter Brachmann | Brigitte Weile Werner Winkler |
2006 | Junioren | Thomas Brachmann | Christoph Weber | Alexander Weber |
2006 | Jugend | Roman Albinus | Verena Schnatterer | Maria Schempp |
2005
2005 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2005 | Herren | Matthias Ellenrieder | Dieter Brachmann | Jochen Riedle |
2005 | Damen | Christine Schnatterer | Verena Ellenrieder | Brigitte Weile |
2005 | Mixed | Christine Schnatterer Werner Winkler | Marianne Rättich Peter Heuer | Kirstin Liss Franz Weile |
2005 | Junioren | Stefan Schlachter | Thomas Brachmann | Christoph Weber |
2005 | Jugend | Alexander Weber | Roman Albinus | Verena Schnatterer |
2005 | Bambini | Christopher Josewski | Julia Weber | Manuel Winkler |
2005 | Kleinfeld | Fabian Winkler | Oliver Eißeler | Stefan Heiserer |
2004
2004 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2004 | Herren | Dieter Brachmann | Florian Kraus | Matthias Ellenrieder |
2004 | Damen | Christine Schnatterer | Brigitte Weile | Andrea Brachmann |
2004 | Mixed | Verena Ellenrieder Dieter Brachmann | Kirstin Liss Heinz Kraus | Christa Rohrer Helmut Schempp |
2004 | Junioren | Thomas Brachmann | Verena Ellenrieder | Stefan Schlachter |
2004 | Jugend | Alexander Weber | Roman Albinus | Verena Schnatterer |
2004 | Kleinfeld | Julia Weber | Manuel Winkler | Anna Eberle |
2003
2003 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2003 | Herren | Dieter Brachmann | Helmut Schempp | Heinz Kraus |
2003 | Damen | Christine Schnatterer | Monika Albinus | Marianne Rättich |
2003 | Mixed | Ulli Winkler Dieter Brachmann | Kirstin Lill Helmut Schempp | Rita Rathje Franz Weile |
2003 | Junioren | Matthias Ellenrieder | Thomas Brachmann | Stefan Schlachter |
2003 | Jugend | Roman Albinus | Sista Gehrlicher | Teresa Schempp |
2003 | Kleinfeld | Julia Weber | Anna Eberle | Manuel Winkler |
2002
2002 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2002 | Herren | Florian Kraus | Dieter Brachmann | Heinz Kraus |
2002 | Damen | Brigitte Weile | Christine Schnatterer | Marianne Rättich |
2002 | Mixed | Brigitte Weile Rudi Schnatterer | Rita Rathje Karl Ambrosch | Christine Schnatterer Heinz Kraus |
2002 | Junioren | Matthias Ellenrieder | Lisa Brachmann | Anna Schmepp |
2002 | Jugend | Verena Ellenrieder | Sabrina Thiel | Thomas Brachmann |
2002 | Kleinfeld | Verena Schnatterer | Teresa Schempp | Ramona Schnatterer |
2001
2001 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2001 | Herren | Dieter Brachmann | - | - |
2001 | Damen | Christine Schnatterer | - | - |
2001 | Mixed | Claudia Schlachter Harald Albinus | Christine Schnatterer Norbert Hauser | Monika Albinus Brigitte Weile |
2000
2000 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2000 | Herren | Harald Albinus | Franz Weile | Rudolf Schnatterer |
2000 | Damen | Katherina Steck | Monika Albinus | Christine Schnatterer |
2000 | Mixed | Monika Albinus Harald Albinus | Katherina Steck Josef Steck | - |
1999
1999 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1999 | Herren | Jochen Riedle | Dieter Brachmann | Franz Weile |
1999 | Damen | Christine Schnatterer | Rita Rathje | Monika Albinus |
1999 | Herren Doppel | Dieter Brachmann Harald Albinus | Franz Weile Helmut Schempp | - |
1999 | Mixed | Katherina Steck Franz Weile | Monika Albinus Harald Albinus | - |
1998
1998 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1998 | Herren | Dieter Brachmann | Franz Weile | - |
1998 | Damen | Monika Albinus | Andrea Brachmann | - |
1998 | Mixed | Christa Rohrer Uwe Tietz | Anneliese Reichhart Dieter Brachmann | - |
1997
1997 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1997 | Herren | Klaus Birk | Dieter Brachmann | - |
1997 | Damen | Brigitte Weile | Monika Albinus | - |
1996
1996 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1996 | Herren | Klaus Birk | - | - |
1996 | Damen | Brigitte Weile | - | - |
1996 | Herren Doppel | Dieter Brachmann Günther Hauptmann | - | - |
1996 | Damen Doppel | Karin Haase Brigitte Weile | - | - |
1996 | Mixed | Centa Hackenberg Sepp Guggemoos | - | - |
1995
1995 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1995 | Herren | Josef Steck | - | - |
1994
1994 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1994 | Herren | Josef Steck | - | - |
1994 | Damen | Brigitte Weile | - | - |
1993
1993 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1993 | Herren | Sepp Häutle | - | - |
1993 | Damen | Karin Haase | - | - |
1993 | Jugend | Stefan Thiel | - | - |
1992
1992 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1992 | Herren | Sepp Häutle | Jochen Riedle | Franz Weile |
1992 | Damen | Brigitte Weile | Evi Demmler | Karian Kleiner |
1992 | Junioren | Karina Kleiner | Tanja Schmid | Evi Demmler |
1992 | Jugend | Tobias Satzger | Markus Hauptvogel | Benjaminn Satzger |
1992 | Kleinfeld | Stefan Thiel | Sebastian Weile | Mathias Weile |
1991
1991 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1991 | Herren | Sepp Häutle | Michael Ficker | - |
1991 | Damen | Karin Haase | Birgit Haase | - |
1991 | Herren Doppel | Sepp Häutle Franz Weile | Sepp Bauer Lothar Haase | - |
1991 | Mixed | Karin Haase Lothar Haase | Brigitte Haase Michael Ficker | Margret Steck Josef Steck |
1991 | Junioren | Karina Kleiner | Tanja Schmid | Evi Demmler |
1991 | Jugend | Stefan Ambrosch | Markus Hauptvogel | Benjamin Satzger |
1991 | Kleinfeld | Tobias Satzger | Stefan Thiel | Mathias Weile |
1990
1990 | Spielklasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1990 | Herren | Jochen Riedle | Lothar Haase | - |
1990 | Damen | Karin Haase | Birgit Haase | - |
1990 | Herren Doppel | Sepp Häutle Sepp Bauer | Ralph Steinwehr Lothar Haase | |
1990 | Junioren | Karina Kleiner | Evi Demmler | Daniela Ficker |
1990 | Jugend | Tobias Breiberg | Markus Hauptvogel | Stefan Ambrosch |