**kein regulärer Spielbetrieb. Kein Auf- und Abstieg 2020
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | Pkt | Mp | Stz |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | TTC Füssen II | 5 | 10:0 | 33:12 | 72:30 |
2020 | 2 | SV Stöttwang | 5 | 6:4 | 24:21 | 55:45 |
2020 | 3 | TSV Marktoberdorf | 5 | 6:4 | 24:21 | 53:45 |
2020 | 4 | Skiclub Pfronten | 5 | 4:6 | 23:22 | 50:53 |
2020 | 5 | SV Oberostendorf | 5 | 2:8 | 16:29 | 38:64 |
2020 | 6 | Kaufbeuren am Klosterwald | 5 | 2:6 | 15:30 | 33:64 |
Spiele
Datum | Heim | Gast | Mp | Stz | Sp | ... |