2017 » B2 AL
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | Pkt | Mp | Stz |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | TC Fischen | 6 | 11:1 | 27:9 | 56:21 |
2017 | 2 | SV Stöttwang | 6 | 9:3 | 22:14 | 47:33 |
2017 | 3 | TC Immenhofen | 6 | 6:6 | 20:16 | 45:35 |
2017 | 4 | TC Seeg | 6 | 6:6 | 17:19 | 44:43 |
2017 | 5 | TTC Füssen | 6 | 5:7 | 15:21 | 36:44 |
2017 | 6 | TC Neugablonz | 6 | 4:8 | 17:19 | 37:47 |
2017 | 7 | TV Türkheim | 6 | 1:11 | 8:28 | 18:60 |
Spiele
Saison | Heim | Gast | Mp | Stz | Sp | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SV Stöttwang | TC Neugablonz | 3:3 | 8:6 | 53:48 | Spielbericht |
2017 | SV Stöttwang | TC Seeg | 4:2 | 9:5 | 63:48 | Spielbericht |
2017 | TTC Füssen | SV Stöttwang | 0:6 | 2:12 | 52:78 | Spielbericht |
2017 | SV Stöttwang | TV Türkheim | 5:1 | 10:3 | 62:32 | Spielbericht |
2017 | TC Fischen | SV Stöttwang | 6:0 | 12:0 | 73:26 | Spielbericht |
2017 | TC Immenhofen | SV Stöttwang | 2:4 | 5:8 | 45:61 | Spielbericht |
Einzel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Weile Brigitte | 34:29 | 31:26 | 20:10 | 85:65 | 5:1 |
Albinus Monika | 24:10 | 24:9 | 11:9 | 59:28 | 4:0 |
Schnatterer Christine | 23:22 | 20:26 | 11:9 | 54:57 | 3:2 |
Reichhart Annelies | 24:15 | 20:25 | 3:10 | 47:50 | 2:3 |
Brugger Marianne | 6:2 | 7:5 | 0:0 | 13:7 | 1:0 |
Pittroff Pia | 2:6 | 1:6 | 0:0 | 3:12 | 0:1 |
Rättich Marianne | 9:10 | 8:12 | 7:10 | 24:32 | 0:2 |
Doppel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Weile Brigitte | 34:18 | 32:16 | 0:0 | 66:34 | 5:1 |
Albinus Monika | 20:13 | 20:15 | 0:0 | 40:28 | 3:1 |
Schnatterer Christine | 22:11 | 20:8 | 0:0 | 42:19 | 3:1 |
Brugger Marianne | 17:11 | 12:11 | 16:21 | 45:43 | 2:1 |
Reichhart Annelies | 17:29 | 10:28 | 16:21 | 43:78 | 1:4 |
Pittroff Pia | 3:6 | 1:6 | 0:0 | 4:12 | 0:1 |
Rättich Marianne | 1:6 | 1:6 | 0:0 | 2:12 | 0:1 |
2016 » B2 AL
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | Pkt | Mp | Stz |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | TC Immenhofen | 7 | 13:1 | 77:21 | 70:25 |
2016 | 2 | SV Stöttwang | 7 | 12:2 | 66:32 | 59:33 |
2016 | 3 | TeG Memmingen am Berg | 7 | 10:4 | 55:43 | 52:40 |
2016 | 4 | TC Neugablonz | 7 | 8:6 | 59:39 | 53:40 |
2016 | 5 | TV Türkheim | 7 | 5:9 | 41:57 | 38:57 |
2016 | 6 | TV Bad Grönenbach | 7 | 5:9 | 40:58 | 40:50 |
2016 | 7 | TC Altenstadt/Iller | 7 | 2:12 | 27:71 | 28:68 |
2016 | 8 | SV Jedesheim | 7 | 1:13 | 27:71 | 35:62 |
Spiele
Saison | Heim | Gast | Mp | Stz | Sp | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SV Stöttwang | SV Jedesheim | 9:5 | 8:5 | 57:49 | Spielbericht |
2016 | TV Bad Grönenbach | SV Stöttwang | 6:8 | 6:6 | 48:50 | Spielbericht |
2016 | SV Stöttwang | TC Immenhofen | 7:7 | 8:8 | 62:54 | Spielbericht |
2016 | SV Stöttwang | TeG Memmingen am Berg | 9:5 | 8:4 | 60:49 | Spielbericht |
2016 | TV Türkheim | SV Stöttwang | 2:12 | 2:11 | 26:66 | Spielbericht |
2016 | SV Stöttwang | TC Altenstadt/Iller | 14:0 | 12:1 | 71:22 | Spielbericht |
2016 | TC Neugablonz | SV Stöttwang | 7:7 | 7:6 | 56:49 | Spielbericht |
Einzel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Albinus Monika | 36:9 | 36:11 | 0:0 | 72:20 | 6:0 |
Weile Brigitte | 34:37 | 40:30 | 40:25 | 114:92 | 6:1 |
Schnatterer Christine | 27:23 | 24:24 | 0:0 | 51:47 | 3:3 |
Reichhart Annelies | 21:21 | 15:15 | 0:0 | 36:36 | 2:2 |
Brugger Marianne | 13:5 | 9:8 | 5:10 | 27:23 | 1:1 |
Pittroff Pia | 2:6 | 4:6 | 0:0 | 6:12 | 0:1 |
Rättich Marianne | 3:12 | 4:12 | 0:0 | 7:24 | 0:2 |
Doppel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Weile Brigitte | 34:19 | 36:10 | 10:8 | 80:37 | 6:0 |
Schnatterer Christine | 34:24 | 31:15 | 10:8 | 75:47 | 5:1 |
Albinus Monika | 32:12 | 28:18 | 5:10 | 65:40 | 4:2 |
Rättich Marianne | 6:1 | 6:4 | 0:0 | 12:5 | 1:0 |
Steck Margret | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12:0 | 1:0 |
Pittroff Pia | 7:8 | 6:7 | 0:0 | 13:15 | 1:1 |
Reichhart Annelies | 14:14 | 9:16 | 0:0 | 23:30 | 1:2 |
Brugger Marianne | 13:8 | 8:16 | 5:10 | 26:34 | 1:2 |
2015 » B2 AL
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | Pkt | Mp | Stz |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | TSV Kottern | 6 | 10:2 | 58:26 | 53:25 |
2015 | 2 | TTC Füssen | 6 | 10:2 | 52:32 | 46:30 |
2015 | 3 | SV ESK Kempten | 6 | 6:6 | 45:39 | 41:36 |
2015 | 4 | TC Seeg | 6 | 5:7 | 41:43 | 38:42 |
2015 | 5 | TC Fischen | 6 | 4:8 | 39:45 | 38:42 |
2015 | 6 | SV Stöttwang | 6 | 4:8 | 35:49 | 35:43 |
2015 | 7 | TC Grün-Weiß Immenstadt | 6 | 3:9 | 24:60 | 22:55 |
Spiele
Saison | Heim | Gast | Mp | Stz | Sp | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SV Stöttwang | TC Seeg | 7:7 | 7:7 | 60:56 | Spielbericht |
2015 | SV Stöttwang | TSV Kottern | 7:7 | 6:6 | 48:53 | Spielbericht |
2015 | TC Fischen | SV Stöttwang | 5:9 | 5:9 | 46:65 | Spielbericht |
2015 | SV Stöttwang | SV ESK Kempten | 6:8 | 6:7 | 61:63 | Spielbericht |
2015 | TC Grün-Weiss Immenstadt | SV Stöttwang | 10:4 | 8:5 | 52:48 | Spielbericht |
2015 | TTC Füssen | SV Stöttwang | 12:2 | 10:2 | 67:36 | Spielbericht |
Einzel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Schnatterer Christine | 36:15 | 37:19 | 10:5 | 83:39 | 6:0 |
Reichhart Annelies | 16:21 | 17:18 | 10:5 | 43:44 | 2:2 |
Weile Brigitte | 20:30 | 29:20 | 20:18 | 69:68 | 2:3 |
Brugger Marianne | 24:25 | 15:24 | 0:0 | 39:49 | 2:3 |
Rättich Marianne | 9:8 | 10:7 | 0:0 | 19:15 | 1:1 |
Albinus Monika | 3:6 | 3:6 | 0:0 | 6:12 | 0:1 |
Ullmann Ursula (LK23) | 1:6 | 0:6 | 0:0 | 1:12 | 0:1 |
Doppel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Weile Brigitte | 26:20 | 23:19 | 0:0 | 49:39 | 3:2 |
Schnatterer Christine | 25:25 | 28:25 | 0:0 | 53:50 | 3:3 |
Albinus Monika | 4:6 | 7:6 | 5:10 | 16:22 | 0:1 |
Rättich Marianne | 10:10 | 12:13 | 12:20 | 34:43 | 0:2 |
Ullmann Ursula | 3:12 | 6:12 | 0:0 | 9:24 | 0:2 |
Reichhart Annelies | 12:20 | 4:18 | 0:0 | 16:38 | 0:3 |
Brugger Marianne | 16:29 | 14:31 | 7:10 | 37:70 | 0:5 |
2014 » B2 AL » Meister und Verzicht auf Aufstieg 🏆
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | Pkt | Mp | Stz |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | SV Stöttwang * | 7 | 12:2 | 74:24 | 66:28 |
2014 | 2 | TC Kirchdorf | 7 | 11:3 | 61:37 | 61:36 |
2014 | 3 | TV Türkheim | 7 | 10:4 | 59:39 | 53:41 |
2014 | 4 | TC Altenstadt/Iller | 7 | 7:7 | 35:63 | 37:57 |
2014 | 5 | TSV Pfuhl | 7 | 6:8 | 45:53 | 42:51 |
2014 | 6 | SV Jedesheim | 7 | 5:9 | 45:53 | 44:51 |
2014 | 7 | SpVgg Au/Iller | 7 | 4:10 | 36:62 | 36:57 |
2014 | 8 | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm | 7 | 1:13 | 37:61 | 38:56 |
Spiele
Saison | Heim | Gast | Mp | Stz | Sp | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SV Stöttwang | SV Jedesheim | 12:2 | 10:4 | 60:38 | Spielbericht |
2014 | TV Türkheim | SV Stöttwang | 2:12 | 2:10 | 39:65 | Spielbericht |
2014 | SV Stöttwang | TC Altenstadt/Iller | 14:0 | 12:2 | 66:32 | Spielbericht |
2014 | TSF Ludwigsfeld Neu-Ulm | SV Stöttwang | 5:9 | 5:8 | 48:63 | Spielbericht |
2014 | SpVgg Au/Iller | SV Stöttwang | 0:14 | 0:12 | 23:72 | Spielbericht |
2014 | SV Stöttwang | TSV Pfuhl | 8:6 | 7:7 | 49:50 | Spielbericht |
2014 | TC Kirchdorf | SV Stöttwang | 9:5 | 8:7 | 60:62 | Spielbericht |
Einzel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Schnatterer Christine | 30:11 | 28:12 | 10:8 | 68:31 | 5:0 |
Albinus Monika | 30:3 | 30:6 | 0:0 | 60:9 | 5:0 |
Weile Brigitte | 33:27 | 41:27 | 21:28 | 95:82 | 5:2 |
Brugger Marianne | 17:16 | 19:13 | 10:6 | 46:35 | 3:1 |
Rättich Marianne | 15:12 | 9:19 | 18:16 | 42:47 | 1:2 |
Reichhart Annelies | 11:25 | 9:24 | 0:0 | 20:49 | 0:4 |
Doppel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Weile Brigitte | 36:20 | 43:23 | 15:17 | 94:60 | 6:1 |
Schnatterer Christine | 30:8 | 30:13 | 0:0 | 60:21 | 5:0 |
Albinus Monika | 25:11 | 25:15 | 10:7 | 60:33 | 5:0 |
Reichhart Annelies | 22:14 | 25:15 | 10:7 | 57:36 | 4:0 |
Brugger Marianne | 22:14 | 16:14 | 0:0 | 38:28 | 3:1 |
Rättich Marianne | 11:19 | 17:16 | 15:17 | 43:52 | 1:2 |
2013 » K1 AL » Aufstieg in die B2
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | Pkt | Mp | Stz |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | TSV Wiggensbach | 6 | 10:2 | 27:9 | 57:21 |
2013 | 2 | SV Stöttwang | 6 | 10:2 | 26:10 | 56:23 |
2013 | 3 | TSV Pfuhl | 6 | 9:3 | 23:13 | 47:30 |
2013 | 4 | TV Bad Grönenbach | 6 | 6:6 | 19:17 | 41:37 |
2013 | 5 | TC Illertissen | 6 | 5:7 | 19:17 | 39:36 |
2013 | 6 | TV Haldenwang | 6 | 2:10 | 8:28 | 17:60 |
2013 | 7 | FV Weißenhorn | 6 | 0:12 | 4:32 | 15:65 |
Spiele
Saison | Heim | Gast | Mp | Stz | Sp | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | SV Stöttwang | TSV Pfuhl | 2:4 | 5:8 | 42:53 | Spielbericht |
2013 | FV Weißenhorn | SV Stöttwang | 0:6 | 0:12 | 20:72 | Spielbericht |
2013 | TC Illertißen | SV Stöttwang | 1:5 | 2:10 | 33:70 | Spielbericht |
2013 | SV Stöttwang | TSV Wiggensbach | 4:2 | 10:5 | 65:42 | Spielbericht |
2013 | SV Stöttwang | TV Haldenwang | 5:1 | 10:2 | 64:21 | Spielbericht |
2013 | TV Bad Grönenbach | SV Stöttwang | 2:4 | 6:9 | 48:60 | Spielbericht |
Einzel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Albinus Monika | 24:7 | 24:5 | 0:0 | 48:12 | 4:0 |
Weile Brigitte | 29:23 | 30:24 | 0:0 | 59:47 | 4:2 |
Lill Kirstin | 18:22 | 21:12 | 10:3 | 49:37 | 3:1 |
Ammersinn Gabriele | 9:7 | 12:6 | 10:3 | 31:16 | 2:0 |
Reichhart Annelies | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 12:0 | 1:0 |
Rathje Rita | 7:7 | 7:7 | 0:0 | 14:14 | 1:1 |
Brachmann Andrea | 16:16 | 18:21 | 6:10 | 40:47 | 1:3 |
Schnatterer Christine | 6:4 | 1:6 | 9:11 | 16:21 | 0:1 |
Doppel
Spieler | S1 | S2 | S3 | Total | Mp |
---|---|---|---|---|---|
Weile Brigitte | 36:8 | 34:11 | 10:4 | 80:23 | 6:0 |
Lill Kirstin | 18:1 | 18:3 | 0:0 | 36:4 | 3:0 |
Albinus Monika | 25:9 | 20:6 | 1:10 | 46:25 | 3:1 |
Ammersinn Gabriele | 12:1 | 12:0 | 0:0 | 24:1 | 2:0 |
Schnatterer Christine | 12:4 | 10:8 | 10:4 | 32:16 | 2:0 |
Brachmann Andrea | 18:9 | 15:6 | 3:10 | 36:25 | 2:1 |
Rathje Rita | 13:10 | 8:6 | 1:10 | 22:26 | 1:1 |
Reichhart Annelies | 12:4 | 9:6 | 3:10 | 24:20 | 1:1 |