Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016f | 1 | TSV Lengenwang | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:3 | 7 | 22 |
2016f | 2 | TSV Friesenried | 12 | 5 | 5 | 2 | 10:4 | 6 | 20 |
2016f | 3 | TSV Stötten | 12 | 5 | 5 | 2 | 10:6 | 4 | 20 |
2016f | 4 | SV Geisenried | 12 | 3 | 6 | 3 | 6:7 | -1 | 15 |
2016f | 5 | TSV Aitrang | 12 | 0 | 10 | 2 | 0:4 | -4 | 10 |
2016f | 6 | SV Stöttwang | 12 | 1 | 6 | 5 | 2:9 | -7 | 9 |
2016f | 7 | SVO Germaringen | 12 | 0 | 8 | 4 | 1:6 | -5 | 6 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | TSV Friesenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J8 BZL | SVO Germaringen | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SVO Germaringen | ![]() |
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Friesenried | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 1 | TV Irsee | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:11 | 9 | 23 |
2016/17 | 2 | TSV Aitrang | 12 | 5 | 6 | 1 | 8:3 | 5 | 21 |
2016/17 | 3 | SV Stöttwang | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:15 | 15 | 20 |
2016/17 | 4 | SV Geisenried | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 20 |
2016/17 | 5 | SVO Germaringen | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 12 |
2016/17 | 6 | TSV Lengenwang | 12 | 1 | 7 | 4 | 9:16 | -7 | 10 |
2016/17 | 7 | TSV Stötten | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:27 | -20 | 6 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | TV Irsee | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J8 BZL | SVO Germaringen | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
J8 BZL | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TV Irsee | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SVO Germaringen | ![]() |
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017f | 1 | SV Stöttwang | 14 | 12 | 2 | 0 | 26:2 | 24 | 38 |
2017f | 2 | SVO Germaringen | 14 | 9 | 4 | 1 | 15:2 | 13 | 31 |
2017f | 3 | TSV Aitrang | 14 | 5 | 8 | 1 | 12:3 | 9 | 23 |
2017f | 4 | TSV Stötten | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:9 | 1 | 18 |
2017f | 5 | TSV Lengenwang | 14 | 4 | 3 | 7 | 8:15 | -7 | 15 |
2017f | 6 | TV Irsee | 14 | 4 | 2 | 8 | 7:16 | -9 | 14 |
2017f | 7 | SV Geisenried | 14 | 2 | 3 | 9 | 2:19 | -17 | 9 |
2017f | 8 | TSV Friesenried | 14 | 0 | 4 | 10 | 0:14 | -14 | 4 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J8 BZL | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J8 BZL | TSV Friesenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TV Irsee | ![]() |
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SVO Germaringen | ![]() |
J8 BZL | TV Irsee | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Friesenried | ![]() |
J8 BZL | SVO Germaringen | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018f | 1 | TSV Aitrang | 12 | 8 | 4 | 0 | 10:1 | 9 | 28 |
2018f | 2 | TSV Stötten | 12 | 8 | 3 | 1 | 11:1 | 10 | 27 |
2018f | 3 | TV Irsee | 12 | 5 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | 18 |
2018f | 4 | TSV Friesenried | 12 | 4 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | 16 |
2018f | 5 | SV Geisenried | 12 | 2 | 4 | 6 | 2:6 | -4 | 10 |
2018f | 6 | SV Stöttwang | 12 | 1 | 6 | 5 | 2:7 | -5 | 9 |
2018f | 7 | TSV Lengenwang | 12 | 1 | 2 | 9 | 1:9 | -8 | 5 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J8 BZL | TSV Friesenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TV Irsee | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
J8 BZL | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Friesenried | ![]() |
J8 BZL | TV Irsee | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 1 | TSV Stötten | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 25 |
2018/19 | 2 | TSV Friesenried | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 24 |
2018/19 | 3 | TV Irsee | 12 | 6 | 5 | 1 | 12:5 | 7 | 23 |
2018/19 | 4 | TSV Aitrang | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:12 | -3 | 13 |
2018/19 | 5 | SV Stöttwang | 12 | 3 | 4 | 5 | 7:11 | -4 | 13 |
2018/19 | 6 | SV Geisenried | 12 | 2 | 3 | 7 | 2:15 | -13 | 9 |
2018/19 | 7 | TSV Lengenwang | 12 | 1 | 4 | 7 | 2:12 | -10 | 7 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J8 BZL | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Friesenried | ![]() |
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TV Irsee | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Friesenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | TV Irsee | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019f | 1 | SV Geisenried | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 14 |
2019f | 2 | SV Stöttwang | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
2019f | 3 | TSV Lengenwang | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 7 |
2019f | 4 | TSV Stötten | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
2019f | 5 | TSV Aitrang | 6 | 0 | 5 | 1 | 0:1 | -1 | 5 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
J8 BZL | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 1 | TSV Lengenwang | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 |
2019/20 | 2 | SV Stöttwang | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:3 | 18 | 23 |
2019/20 | 3 | TSV Stötten | 10 | 2 | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 11 |
2019/20 | 4 | TSV Aitrang | 10 | 2 | 4 | 4 | 2:5 | -3 | 10 |
2019/20 | 5 | SV Geisenried | 10 | 2 | 3 | 5 | 3:8 | -5 | 9 |
2019/20 | 6 | SC Rettenbach | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:19 | -17 | 3 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J8 BZL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SC Rettenbach | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | SV Geisenried | ![]() |
J8 BZL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SC Rettenbach | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ![]() |
J8 BZL | SV Geisenried | SV Stöttwang | ![]() |
J8 BZL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016f | 1 | TV Irsee II | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:14 | 11 | 29 |
2016f | 2 | SV Geisenried II | 16 | 7 | 6 | 3 | 16:12 | 4 | 27 |
2016f | 3 | SV Stöttwang | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 24 |
2016f | 4 | TSV Stötten | 16 | 5 | 6 | 5 | 11:14 | -3 | 21 |
2016f | 5 | TSV Leuterschach | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 20 |
2016f | 6 | FC Thalhofen | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:16 | -2 | 20 |
2016f | 7 | FSV Marktoberdorf | 16 | 4 | 8 | 4 | 19:13 | 6 | 20 |
2016f | 8 | SV Geisenried III | 16 | 3 | 9 | 4 | 13:15 | -2 | 18 |
2016f | 9 | TSV Unterthingau II | 16 | 1 | 6 | 9 | 8:29 | -21 | 9 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | SV Stöttwang | FSV Marktoberdorf | ![]() |
J11 KL | TSV Unterthingau II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | TV Irsee II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Geisenried II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | SV Geisenried III | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Stötten | ![]() |
J11 KL | FC Thalhofen | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | SV Geisenried II | ![]() |
J11 KL | SV Geisenried III | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Unterthingau II | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TV Irsee II | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | FC Thalhofen | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten | SV Stöttwang | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 1 | TV Irsee II | 16 | 12 | 3 | 1 | 63:31 | 32 | 39 |
2016/17 | 2 | SV Stöttwang | 16 | 10 | 2 | 4 | 50:39 | 11 | 32 |
2016/17 | 3 | TSV Aitrang | 16 | 8 | 4 | 4 | 40:30 | 10 | 28 |
2016/17 | 4 | SV Geisenried II | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:32 | -1 | 24 |
2016/17 | 5 | TSV Leuterschach | 16 | 6 | 3 | 7 | 39:42 | -3 | 21 |
2016/17 | 6 | TSV Friesenried | 16 | 5 | 3 | 8 | 44:46 | -2 | 18 |
2016/17 | 7 | TSV Betzigau | 16 | 3 | 5 | 8 | 24:43 | /19 | 14 |
2016/17 | 8 | TSV Unterthingau | 16 | 4 | 1 | 11 | 33:45 | -12 | 13 |
2016/17 | 9 | TSV Stötten II | 16 | 3 | 4 | 9 | 31:47 | -16 | 13 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | TSV Betzigau | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Aitrang | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | SV Geisenried II | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Friesenried | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TV Irsee II | ![]() |
J11 KL | TSV Unterthingau | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | TSV Aitrang | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Betzigau | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | SV Geisenried II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Stötten II | ![]() |
J11 KL | TSV Friesenried | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | TV Irsee II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Unterthingau | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017f | 1 | SV Geisenried II | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 : 14 | 11 | 28 |
2017f | 2 | TSV Unterthingau 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 :18 | 4 | 25 |
2017f | 3 | SVO Germaringen | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 : 13 | 7 | 23 |
2017f | 4 | TSV Leuterschach | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 : 16 | 10 | 22 |
2017f | 5 | TSV Stötten II | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 : 15 | -2 | 20 |
2017f | 6 | FSV Marktoberdorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:15 | 0 | 19 |
2017f | 7 | SV Stöttwang | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 :19 | -6 | 16 |
2017f | 8 | FC Thalhofen | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 :30 | -24 | 6 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | FC Thalhofen | ![]() |
J11 KL | TSV Unterthingau II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Stötten II | ![]() |
J11 KL | SV Geisenried II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | SVO Germaringen | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | SV Geisenried II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Unterthingau II | ![]() |
J11 KL | FC Thalhofen | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SVO Germaringen | SV Stöttwang | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 1 | TSV Stötten | 14 | 13 | 0 | 1 | 56:20 | 36 | 39 |
2017/18 | 2 | TSV Aitrang | 14 | 12 | 1 | 1 | 70:16 | 54 | 37 |
2017/18 | 3 | SV Stöttwang II | 14 | 8 | 1 | 5 | 60:32 | 28 | 25 |
2017/18 | 4 | TSV Betzigau | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:32 | 6 | 22 |
2017/18 | 5 | TSV Stötten II | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:26 | 3 | 19 |
2017/18 | 6 | SV Geisenried 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 17:31 | -14 | 8 |
2017/18 | 7 | TSV Leuterschach | 14 | 1 | 3 | 10 | 13:63 | -50 | 6 |
2017/18 | 8 | TV Oy | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:70 | -63 | 5 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | TV Oy | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Aitrang | ![]() |
J11 KL | TSV Betzigau | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SV Geisenried II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TV Oy | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Stötten | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Betzigau | ![]() |
J11 KL | SV Geisenried II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | TSV Aitrang | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Stötten II | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018f | 1 | SV Stöttwang | 12 | 10 | 1 | 1 | 33:7 | 26 | 31 |
2018f | 2 | TSV Unterthingau | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 29 |
2018f | 3 | SV Stöttwang II | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 22 |
2018f | 4 | FSV Marktoberdorf | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 14 |
2018f | 5 | TSV Leuterschach | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 |
2018f | 6 | TSV Stötten II | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:30 | -15 | 9 |
2018f | 7 | SVO Germaringen II | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:33 | -24 | 5 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | SV Stöttwang | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SVO Germaringen II | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Stötten II | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | FSV Marktoberdorf | ![]() |
J11 KL | TSV Unterthingau | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Unterthingau | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SVO Germaringen II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | SVO Germaringen II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Unterthingau | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | FSV Marktoberdorf | ![]() |
J11 KL | TSV Unterthingau | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Stötten II | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 1 | TSV Leuterschach | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:28 | 9 | 31 |
2018/19 | 2 | FSV Marktoberdorf | 16 | 8 | 5 | 3 | 42:30 | 12 | 29 |
2018/19 | 3 | TSV Aitrang II | 16 | 8 | 3 | 5 | 50:40 | 10 | 27 |
2018/19 | 4 | SV Stöttwang II | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:35 | -2 | 26 |
2018/19 | 5 | TV Irsee II | 16 | 7 | 4 | 5 | 46:39 | 7 | 25 |
2018/19 | 6 | TSV Betzigau | 16 | 7 | 3 | 6 | 45:45 | 0 | 24 |
2018/19 | 7 | TSV Stötten II | 16 | 5 | 3 | 8 | 38:42 | -4 | 18 |
2018/19 | 8 | SVO Germaringen II | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:31 | -8 | 17 |
2018/19 | 9 | SV Geisenried II | 16 | 0 | 4 | 12 | 17:41 | -24 | 4 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | TSV Betzigau | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Aitrang II | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SV Geisenried II | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SVO Germaringen II | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TV Irsee II | ![]() |
J11 KL | TSV Aitrang II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Betzigau | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | SV Geisenried II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Stöten II | ![]() |
J11 KL | SVO Germaringen II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | FSV Marktoberdorf | ![]() |
J11 KL | TV Irsee II | SV Stöttwang II | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019f | 1 | TV Irsee | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:9 | 18 | 25 |
2019f | 2 | SVO Germaringen | 10 | 4 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 14 |
2019f | 3 | TSV Leuterschach | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:21 | 12 | 13 |
2019f | 4 | FSV Marktoberdorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:30 | -12 | 13 |
2019f | 5 | TSV Stötten II | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 11 |
2019f | 6 | SV Stöttwang II | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:22 | -10 | 9 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | TV Irsee | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Leuterschach | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Stötten II | ![]() |
J11 KL | TSV Leuterschach | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SVO Germaringen | ![]() |
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | FSV Marktoberdorf | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TV Irsee | ![]() |
J11 KL | SVO Germaringen | SV Stöttwang II | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 1 | SVO Germaringen | 14 | 8 | 3 | 3 | 53:31 | 22 | 27 |
2019/20 | 2 | TSV Stötten II | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:29 | 4 | 22 |
2019/20 | 3 | TSV Aitrang II | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:21 | 12 | 20 |
2019/20 | 4 | SV Stöttwang II | 14 | 5 | 4 | 5 | 37:33 | 4 | 19 |
2019/20 | 5 | SVO Germarinen II | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:22 | -1 | 19 |
2019/20 | 6 | FSV Marktoberdorf | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:30 | -5 | 15 |
2019/20 | 7 | TSV Betzigau | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:37 | -18 | 11 |
2019/20 | 8 | TV Irsee II | 14 | 1 | 6 | 7 | 24:42 | -18 | 9 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 KL | TSV Stötten II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Aitrang II | ![]() |
J11 KL | TSV Betzigau | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TV Irsee II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SVO Germaringen | ![]() |
J11 KL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SVO Germarinen II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Stötten II | ![]() |
J11 KL | TV Irsee II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | TSV Betzigau | ![]() |
J11 KL | TSV Aitrang II | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | SVO Germarinen II | ![]() |
J11 KL | SVO Germaringen | SV Stöttwang II | ![]() |
J11 KL | SV Stöttwang II | FSV Marktoberdorf | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 1 | TSV Unterthingau | 16 | 11 | 2 | 3 | 58:41 | 17 | 35 |
2017/18 | 2 | SV Geisenried | 16 | 9 | 4 | 3 | 46:30 | 16 | 31 |
2017/18 | 3 | TSV Friesenried | 16 | 9 | 2 | 5 | 66:43 | 23 | 29 |
2017/18 | 4 | TSV Lengenwang | 16 | 8 | 3 | 5 | 49:41 | 8 | 27 |
2017/18 | 5 | SV Bidingen | 16 | 6 | 6 | 4 | 40:33 | 7 | 24 |
2017/18 | 6 | SV Stöttwang | 16 | 6 | 3 | 7 | 42:50 | -8 | 21 |
2017/18 | 7 | SVO Germaringen | 16 | 3 | 4 | 9 | 29:56 | -27 | 13 |
2017/18 | 8 | TV Irsee | 16 | 3 | 3 | 10 | 29:46 | -17 | 12 |
2017/18 | 9 | FSV Marktoberdorf | 16 | 1 | 5 | 10 | 27:46 | -19 | 8 |
Spiele
Spielklasse | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
J11 BZL | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang | ![]() |
