Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 | 18 |
2013/14 | 2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 32 | 39 | 16 |
2013/14 | 3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 34 | 15 | 14 |
2013/14 | 4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 12 |
2013/14 | 5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | 32 | 41 | 12 |
2013/14 | 6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 46 | -2 | 8 |
2013/14 | 7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 44 | 4 | 8 |
2013/14 | 8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 56 | 50 | 6 | 8 |
2013/14 | 9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 50 | -16 | 6 |
2013/14 | 10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 57 | 69 | -12 | 6 |
2013/14 | 11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 146 | -140 | 0 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
15. Nov Zuschauer: 26 | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 16 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 26 Min) | ![]() |
9. Nov Zuschauer: 40 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 2 Min) | ![]() |
1. Dez Zuschauer: ? | Amigo Landsberg (Strafzeit: 6 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 0 Min) | ![]() |
8. Dez Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | EV Lengenfeld (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
22. Dez Zuschauer: ? | EC Lindenberg (Strafzeit: 20 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
4. Jan Zuschauer: 40 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 0 Min) | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 4 Min) | ![]() |
11. Jan Zuschauer: ? | Buron Buron Flyers Kaufbeuren (Strafzeit: 12 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
1. Feb Zuschauer: 39 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 2 Min) | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
22. Feb Zuschauer: ? | EC Gutenberg (Strafzeit: 2 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 0 Min) | ![]() |
5. Mrz Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | EC Blonhofen (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 41 | 14 | 27 | 13 |
2014/15 | 2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 11 |
2014/15 | 3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 11 |
2014/15 | 4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 |
2014/15 | 5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 |
2014/15 | 6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 7 |
2014/15 | 7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 4 |
2014/15 | 8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 3 |
2014/15 | 9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 86 | -78 | 0 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
7. Dez Zuschauer: ? | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 22 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 34 Min) | ![]() |
14. Dez Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
20. Dez Zuschauer: 20 | Buron Buron Flyers Kaufbeuren (Strafzeit: 24 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 18 Min) | ![]() |
25. Jan Zuschauer: ? | EV Lengenfeld (Strafzeit: 18 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 56 Min) | ![]() |
14. Feb Zuschauer: 35 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 10 Min) | EC Blonhofen (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
21. Feb Zuschauer: ? | EC Gutenberg (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
1. Mrz Zuschauer: 45 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 2 Min) | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
7. Mrz Zuschauer: ? | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 2 Min) | ![]() |
8. Mrz Halbfinale Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
14. Mrz Platz 3 Zuschauer: ? | EC Blonhofen (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 17 | 29 | 16 |
2015/16 | 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 14 | 27 | 14 |
2015/16 | 3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 59 | 19 | 40 | 14 |
2015/16 | 4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 52 | 34 | 18 | 11 |
2015/16 | 5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 | 39 | 9 | 11 |
2015/16 | 6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 37 | -2 | 9 |
2015/16 | 7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 51 | -18 | 7 |
2015/16 | 8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 39 | -8 | 4 |
2015/16 | 9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 65 | -50 | 2 |
2015/16 | 10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 62 | -45 | 0 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
17. Okt Zuschauer: 30 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | EV Lengenfeld (Strafzeit: 4 Min) | ![]() |
21. Nov Zuschauer: 14 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 26 Min) | ![]() |
25. Dez Zuschauer: 42 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | EC Blonhofen (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
27. Dez Zuschauer: ? | Buron Flyers Kaufbeuren (Strafzeit: 14 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 18 Min) | ![]() |
3. Jan Zuschauer: ? | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 10 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
17. Jan Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | EC Gutenberg (Strafzeit: 18 Min) | ![]() |
30. Jan Zuschauer: ? | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 10 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
21. Feb Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 24 Min) | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
22. Feb Zuschauer: 36 | ESC Lauchdorf (Strafzeit: 6 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 18 |
2016/17 | 2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 28 | 34 | 14 |
2016/17 | 3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 27 | 34 | 12 |
2016/17 | 4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 |
2016/17 | 5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 37 | 5 | 10 |
2016/17 | 6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 10 |
2016/17 | 7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 42 | -3 | 8 |
2016/17 | 8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 61 | -41 | 4 |
2016/17 | 9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 74 | -58 | 2 |
2016/17 | 10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
16. Okt Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 16 Min) | ![]() |
1. Nov Zuschauer: ? | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen (Strafzeit: 16 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
12. Nov Zuschauer: ? | EC Gutenberg (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | ![]() |
19. Nov Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 16 Min) | EV Lengenfeld (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
4. Dez Zuschauer: ? | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 28 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 24 Min) | ![]() |
25. Dez Zuschauer: ? | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | ![]() |
1. Jan Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 31 Min) | ESC Lauchdorf (Strafzeit: 16 Min) | ![]() |
15. Jan Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
29. Jan Zuschauer: ? | EC Blonhofen (Strafzeit: 8 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 18 | 38 | 18 |
2017/18 | 2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 34 | 20 | 14 |
2017/18 | 3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 37 | 30 | 12 |
2017/18 | 4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 33 | 14 | 11 |
2017/18 | 5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 24 | 27 | 10 |
2017/18 | 6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 50 | 26 | 24 | 10 |
2017/18 | 7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 8 |
2017/18 | 8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 102 | -81 | 4 |
2017/18 | 9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 41 | -14 | 3 |
2017/18 | 10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 71 | -61 | 0 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
11. Nov Zuschauer: ? | EV Lengenfeld (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 0 Min) | ![]() |
25. Nov Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 2 Min) | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
16. Dez Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ESC Lauchdorf (Strafzeit: 4 Min) | ![]() |
23. Dez Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 23 Min) | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 22 Min) | ![]() |
30. Dez Zuschauer: 35 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | EC Gutenberg (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
21. Jan Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
28. Jan Zuschauer: ? | EC Blonhofen (Strafzeit: 35 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 39 Min) | ![]() |
11. Feb Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 20 Min) | ![]() |
13. Feb Zuschauer: ? | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 8 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 0 Min) | ![]() |
3. Mrz Halbfinale Zuschauer: ? | EV Lengenfeld (Strafzeit: 8 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 24 Min) | ![]() |
10. Mrz Finale Zuschauer: ? | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
Tabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 13 | 68 | 18 |
2018/19 | 2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 | 14 |
2018/19 | 3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | 12 |
2018/19 | 4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 25 | 28 | 11 |
2018/19 | 5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 30 | 13 | 11 |
2018/19 | 6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 10 | 10 |
2018/19 | 7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 6 |
2018/19 | 8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 90 | -59 | 6 |
2018/19 | 9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 49 | -24 | 2 |
2018/19 | 10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 76 | -63 | 0 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
10. Nov Zuschauer: 40 | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 18 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
24. Nov Zuschauer: 30 | EC Gutenberg (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 26 Min) | ![]() |
9. Dez Zuschauer: 35 | EV Lengenfeld (Strafzeit: 10 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 29 Min) | ![]() |
15. Dez Zuschauer: 50 | ESC Lauchdorf (Strafzeit: 6 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 2 Min) | ![]() |
22. Dez Zuschauer: 20 | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 8 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
30. Dez Zuschauer: 38 | EC Blonhofen (Strafzeit: 2 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
6. Jan Zuschauer: 40 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 18 Min) | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
19. Jan Zuschauer: 25 | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 8 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
2. Feb Zuschauer: 20 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 35 Min) | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
Aufgrund der Coronapandemie musste die Saison nach den Halbfinalspielen abgebrochen werden.
Das Finale und das Spiel um Platz 3 fanden nicht mehr statt!
Aufgrund der Coronapandemie wurden alle Spiele abgesagt!
Ligatabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021*LT*22 | 1 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 | 19 | 50 | 20 |
2021*LT*22 | 2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 37 | 20 | 18 |
2021*LT*22 | 3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 35 | 23 | 18 |
2021*LT*22 | 4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 23 | 41 | 18 |
2021*LT*22 | 5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 33 | 15 | 16 |
2021*LT*22 | 6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 45 | 34 | 11 | 13 |
2021*LT*22 | 7 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 | 11 |
2021*LT*22 | 8 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 71 | -29 | 8 |
2021*LT*22 | 9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 103 | -74 | 6 |
2021*LT*22 | 10 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 83 | -58 | 2 |
Gruppentabelle
Saison | Plz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021*GT*22 | 1 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 | 19 | 50 | 20 |
2021*GT*22 | 2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 37 | 20 | 18 |
2021*GT*22 | 3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 35 | 23 | 18 |
2021*GT*22 | 4 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 | 11 |
2021*GT*22 | 5 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 83 | -58 | 2 |
Spiele
Info | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
1. Nov Zuschauer: 45 | EV Lengenfeld (Strafzeit: 4 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
14. Nov abgesagt von Aitrang Zuschauer: - | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 0 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 0 Min) | ![]() |
29. Nov POKAL Zuschauer: 10 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | Crocodiles Stötten (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
5. Dez Zuschauer: - | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen (Strafzeit: 12 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
11. Dez Zuschauer: 27 | EC Blonhofen (Strafzeit: 14 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
18. Dez Zuschauer: 15 | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 8 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
25. Dez Zuschauer: 10 | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 28 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 41 Min) | ![]() |
8. Jan Zuschauer: 44 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 36 Min) | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 44 Min) | ![]() |
16. Jan Zuschauer: 47 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 10 Min) | EC Gutenberg (Strafzeit: 20 Min) | ![]() |
30. Jan Zuschauer: 22 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | ESC Lauchdorf (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
1. Feb POKAL Zuschauer: | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 12 Min) | ![]() |
5. Feb Zuschauer: 25 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
7. Feb Zuschauer: 45 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | Elbsee Haie Aitrang (Strafzeit: 6 Min) | ![]() |
12. Feb Zuschauer: 57 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 12 Min) | EC Mikado Mauerstetten (Strafzeit: 16 Min) | ![]() |
20. Feb Zuschauer: 60 | Anterer Hechendorf (Strafzeit: 64 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 8 Min) | ![]() |
27. Feb Zuschauer: 60 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 37 Min) | ESC Lauchdorf (Strafzeit: 41 Min) | ![]() |
6. Mrz Halbfinale Zuschauer: 20 | EV Lengenfeld (Strafzeit: 12 Min) | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 16 Min) | ![]() |
12. Mrz Platz 3 Zuschauer: 52 | Ice Cubes Stöttwang (Strafzeit: 4 Min) | Desperados Kitzighofen (Strafzeit: 10 Min) | ![]() |
Spieler | # | Pos | Saisn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler Michael | 97 | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ander Thomas | 47 | T | 8 | 33 | 0 | 1 | 1 | 35 |
Aunkofer Timo | 48 | S | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Baur Sebastian | 48 | S | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 22 |
Bertl Markus | 14 | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bichtele Norbert (Coach) | 0 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bischoff Bastian | 8 | S | 8 | 59 | 18 | 5 | 23 | 172 |
Brehm Tobias | 71 | S | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 12 |
Dollinger Richard | 5 | V | 4 | 29 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Flade Sebastian | 44 | S | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gärtner Roman | 33 | V | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Geil Nico | 97 | S | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 | 20 |
Gostner Marco | 21 | S | 5 | 27 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Hagemann Manuel | 86 | V | 7 | 65 | 7 | 11 | 18 | 58 |
Hartmann Maik | 57 | S | 3 | 27 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Hartmann Manfred | 46 | V | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hartmannsberger Armin | 7 | V | 8 | 74 | 7 | 7 | 14 | 34 |
Häutle Christian | 87 | S | 8 | 73 | 48 | 49 | 97 | 84 |
Heckelsmiller Florian | 47 | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbein Leo | 47 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbein Leonhard | 1 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbein Leonhart | 1 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofer Markus | 1 | T | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Huber Felix | 34 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ivenz Philip | 47 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonski Dominik | 1 | T | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kather Alexander | 1 | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauer Andreas | 10 | V | 8 | 61 | 7 | 9 | 16 | 16 |
Köbler Nico | 97 | S | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kozicz Alexander | 71 | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Lang Alexander | 47 | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Michael | 77 | V | 8 | 62 | 20 | 21 | 41 | 24 |
Rauh Benjamin | 91 | S | 8 | 77 | 35 | 16 | 51 | 32 |
Riedl Sebastian | 11 | V | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 39 |
Scherer Jerome | 37 | S | 8 | 63 | 17 | 6 | 23 | 34 |
Schlachter Stefan | 89 | S | 8 | 50 | 30 | 24 | 54 | 28 |
Schmaus Manuel | 71 | S | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Schneider Benedikt | 93 | V | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Schulz Bernd | 1 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuster Karl-Heinz | 9 | S | 7 | 49 | 34 | 29 | 63 | 42 |
Seubert Fabian | 28 | S | 8 | 68 | 27 | 18 | 45 | 118 |
Sommer Christian | 1 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sontheimer Daniel | 57 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadelbauer Peter | 55 | S | 4 | 24 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Stallmann Jacob | 31 | T | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stechele Josef | 1 | T | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steiner Alexander | 55 | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Steinert Felix | 55 | S | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Strehler Michael | 44 | S | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uhrle Alexander | 55 | V | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Veitl Sebastian | 58 | S | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wanske Dominik | 88 | S | 8 | 55 | 38 | 19 | 57 | 134 |
Winkler Manuel | 18 | S | 6 | 35 | 1 | 5 | 6 | 18 |
Winkler Mauel | 18 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zink Florian | 23 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | # | Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ander Thomas | 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bischoff Bastian | 8 | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Dollinger Richard | 5 | V | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Flade Sebastian | 44 | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gärtner Roman | 33 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hagemann Manuel | 86 | V | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Hartmann Manfred | 46 | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hartmannsberger Armin | 7 | V | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Häutle Christian | 87 | S | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Hofer Markus | 1 | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kather Alexander | 1 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauer Andreas | 10 | V | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Lang Alexander | 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Michael | 77 | V | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Rauh Benjamin | 91 | S | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Scherer Jerome | 37 | S | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Schlachter Stefan | 89 | S | 10 | 12 | 14 | 26 | 2 |
Schuster Karl-Heinz | 9 | S | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Seubert Fabian | 28 | S | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Strehler Michael | 44 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanske Dominik | 88 | S | 8 | 7 | 3 | 10 | 20 |
Winkler Manuel | 18 | S | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spieler | # | Pos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ander Thomas | 47 | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bertl Markus | 14 | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bischoff Bastian | 8 | S | 7 | 8 | 2 | 10 | 26 |
Brehm Tobias | 71 | S | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Dollinger Richard | 5 | V | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Flade Sebastian | 11 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gärtner Roman | 33 | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Hagemann Manuel | 86 | V | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Hartmann Manfred | 46 | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hartmannsberger Armin | 7 | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
