
Archiv FeldArchiv Halle
2019
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/Feld | 1 | SV Geisenried | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 14 |
2019/Feld | 2 | SV Stöttwang | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
2019/Feld | 3 | TSV Lengenwang | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 7 |
2019/Feld | 4 | TSV Stötten | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
2019/Feld | 5 | TSV Aitrang | 6 | 0 | 5 | 1 | 0:1 | -1 | 5 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2019/Feld | TSV Stötten | SV Stöttwang | 0 : 1 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 1 : 2 |
2019/Feld | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 0 : 0 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SV Geisenried | 0 : 1 |
2019/Feld | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | 0 : 2 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Stötten | 1 : 1 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Aitrang | 0 : 0 |
2019/Feld | SV Geisenried | SV Stöttwang | 0 : 1 |
2018
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/Feld | 1 | TSV Aitrang | 12 | 8 | 4 | 0 | 10:1 | 9 | 28 |
2018/Feld | 2 | TSV Stötten | 12 | 8 | 3 | 1 | 11:1 | 10 | 27 |
2018/Feld | 3 | TV Irsee | 12 | 5 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | 18 |
2018/Feld | 4 | TSV Friesenried | 12 | 4 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | 16 |
2018/Feld | 5 | SV Geisenried | 12 | 2 | 4 | 6 | 2:6 | -4 | 10 |
2018/Feld | 6 | SV Stöttwang | 12 | 1 | 6 | 5 | 2:7 | -5 | 9 |
2018/Feld | 7 | TSV Lengenwang | 12 | 1 | 2 | 9 | 1:9 | -8 | 5 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2018/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Stötten | 0 : 2 |
2018/Feld | TSV Friesenried | SV SV Stöttwang | 1 : 1 |
2018/Feld | TSV Aitrang | SV SV Stöttwang | 1 : 0 |
2018/Feld | SV SV Stöttwang | TV Irsee | 0 : 0 |
2018/Feld | SV SV Stöttwang | SV Geisenried | 0 : 0 |
2018/Feld | TSV Lengenwang | SV SV Stöttwang | 0 : 1 |
2018/Feld | TSV Stötten | SV SV Stöttwang | 1 : 0 |
2018/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Friesenried | 0 : 0 |
2018/Feld | TV Irsee | SV SV Stöttwang | 1 : 0 |
2018/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Aitrang | 0 : 1 |
2018/Feld | SV Geisenried | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2018/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 0 : 0 |
2017
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/Feld | 1 | SV Stöttwang | 14 | 12 | 2 | 0 | 26:2 | 24 | 38 |
2017/Feld | 2 | SVO Germaringen | 14 | 9 | 4 | 1 | 15:2 | 13 | 31 |
2017/Feld | 3 | TSV Aitrang | 14 | 5 | 8 | 1 | 12:3 | 9 | 23 |
2017/Feld | 4 | TSV Stötten | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:9 | 1 | 18 |
2017/Feld | 5 | TSV Lengenwang | 14 | 4 | 3 | 7 | 8:15 | -7 | 15 |
2017/Feld | 6 | TV Irsee | 14 | 4 | 2 | 8 | 7:16 | -9 | 14 |
2017/Feld | 7 | SV Geisenried | 14 | 2 | 3 | 9 | 2:19 | -17 | 9 |
2017/Feld | 8 | TSV Friesenried | 14 | 0 | 4 | 10 | 0:14 | -14 | 4 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2017/Feld | SV Geisenried | SV SV Stöttwang | 0 : 3 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Stötten | 2 : 0 |
2017/Feld | TSV Lengenwang | SV SV Stöttwang | 0 : 1 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Aitrang | 2 : 0 |
2017/Feld | TSV Friesenried | SV SV Stöttwang | 0 : 2 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | TV Irsee | 1 : 0 |
2017/Feld | TSV Stötten | SV SV Stöttwang | 0 : 1 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 3 : 0 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | SVO Germaringen | 2 : 1 |
2017/Feld | TV Irsee | SV SV Stöttwang | 0 : 3 |
2017/Feld | TSV Aitrang | SV SV Stöttwang | 1 : 1 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Friesenried | 1 : 0 |
2017/Feld | SVO Germaringen | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2017/Feld | SV SV Stöttwang | SV Geisenried | 4 : 0 |
2016
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/Feld | 1 | TSV Lengenwang | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:3 | 7 | 22 |
2016/Feld | 2 | TSV Friesenried | 12 | 5 | 5 | 2 | 10:4 | 6 | 20 |
2016/Feld | 3 | TSV Stötten | 12 | 5 | 5 | 2 | 10:6 | 4 | 20 |
2016/Feld | 4 | SV Geisenried | 12 | 3 | 6 | 3 | 6:7 | -1 | 15 |
2016/Feld | 5 | TSV Aitrang | 12 | 0 | 10 | 2 | 0:4 | -4 | 10 |
2016/Feld | 6 | SV Stöttwang | 12 | 1 | 6 | 5 | 2:9 | -7 | 9 |
2016/Feld | 7 | SVO Germaringen | 12 | 0 | 8 | 4 | 1:6 | -5 | 6 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2016/Feld | TSV Friesenried | SV SV Stöttwang | 3 : 0 |
2016/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Aitrang | 0 : 0 |
2016/Feld | SV Geisenried | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2016/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Stötten | 0 : 2 |
2016/Feld | SVO Germaringen | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2016/Feld | SV SV Stöttwang | SV Geisenried | 2 : 0 |
2016/Feld | SV SV Stöttwang | SVO Germaringen | 0 : 0 |
2016/Feld | TSV Stötten | SV SV Stöttwang | 1 : 0 |
2016/Feld | TSV Aitrang | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2016/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 0 : 0 |
2016/Feld | TSV Lengenwang | SV SV Stöttwang | 2 : 0 |
2016/Feld | SV SV Stöttwang | TSV Friesenried | 0 : 1 |
2019/20
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20/Halle | 1 | TSV Lengenwang | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 |
2019-20/Halle | 2 | SV Stöttwang | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:3 | 18 | 23 |
2019-20/Halle | 3 | TSV Stötten | 10 | 2 | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 11 |
2019-20/Halle | 4 | TSV Aitrang | 10 | 2 | 4 | 4 | 2:5 | -3 | 10 |
2019-20/Halle | 5 | SV Geisenried | 10 | 2 | 3 | 5 | 3:8 | -5 | 9 |
2019-20/Halle | 6 | SC Rettenbach | 10 | 0 | 3 | 7 | 2:19 | -17 | 3 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2019-20/Halle | TSV Stötten | SV Stöttwang | 0 : 0 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SC Rettenbach | 4 : 0 |
2019-20/Halle | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 0 : 0 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 0 : 1 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SV Geisenried | 1 : 0 |
2019-20/Halle | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 0 : 2 |
2019-20/Halle | SC Rettenbach | SV Stöttwang | 0 : 7 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 3 : 2 |
2019-20/Halle | SV Geisenried | SV Stöttwang | 0 : 2 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Stötten | 2 : 0 |
2018/19
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19/Halle | 1 | TSV Stötten | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 25 |
2018-19/Halle | 2 | TSV Friesenried | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 24 |
2018-19/Halle | 3 | TV Irsee | 12 | 6 | 5 | 1 | 12:5 | 7 | 23 |
2018-19/Halle | 4 | TSV Aitrang | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:12 | -3 | 13 |
2018-19/Halle | 5 | SV Stöttwang | 12 | 3 | 4 | 5 | 7:11 | -4 | 13 |
2018-19/Halle | 6 | SV Geisenried | 12 | 2 | 3 | 7 | 2:15 | -13 | 9 |
2018-19/Halle | 7 | TSV Lengenwang | 12 | 1 | 4 | 7 | 2:12 | -10 | 7 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2018-19/Halle | TSV Aitrang | SV SV Stöttwang | 0 : 2 |
2018-19/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Stötten | 0 : 2 |
2018-19/Halle | TSV Lengenwang | SV SV Stöttwang | 1 : 2 |
2018-19/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Friesenried | 0 : 1 |
2018-19/Halle | SV Geisenried | SV SV Stöttwang | 1 : 0 |
2018-19/Halle | SV SV Stöttwang | TV Irsee | 0 : 2 |
2018-19/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Aitrang | 0 : 3 |
2018-19/Halle | TSV Stötten | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2018-19/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 0 : 0 |
2018-19/Halle | TSV Friesenried | SV SV Stöttwang | 1 : 1 |
2018-19/Halle | TV Irsee | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2018-19/Halle | SV SV Stöttwang | SV Geisenried | 2 : 0 |
2016/17
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17/Halle | 1 | TV Irsee | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:11 | 9 | 23 |
2016-17/Halle | 2 | TSV Aitrang | 12 | 5 | 6 | 1 | 8:3 | 5 | 21 |
2016-17/Halle | 3 | SV Stöttwang | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:15 | 15 | 20 |
2016-17/Halle | 4 | SV Geisenried | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 20 |
2016-17/Halle | 5 | SVO Germaringen | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 12 |
2016-17/Halle | 6 | TSV Lengenwang | 12 | 1 | 7 | 4 | 9:16 | -7 | 10 |
2016-17/Halle | 7 | TSV Stötten | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:27 | -20 | 6 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2016-17/Halle | TV Irsee | SV SV Stöttwang | 4 : 2 |
2016-17/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Aitrang | 2 : 0 |
2016-17/Halle | SV Geisenried | SV SV Stöttwang | 0 : 0 |
2016-17/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Stötten | 6 : 0 |
2016-17/Halle | SVO Germaringen | SV SV Stöttwang | 0 : 2 |
2016-17/Halle | SV SV Stöttwang | SV Geisenried | 2 : 4 |
2016-17/Halle | TSV Lengenwang | SV SV Stöttwang | 1 : 2 |
2016-17/Halle | SV SV Stöttwang | TV Irsee | 1 : 2 |
2016-17/Halle | SV SV Stöttwang | SVO Germaringen | 3 : 0 |
2016-17/Halle | TSV Stötten | SV SV Stöttwang | 0 : 7 |
2016-17/Halle | SV SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 2 : 2 |
2016-17/Halle | TSV Aitrang | SV SV Stöttwang | 1 : 2 |