
Archiv FeldArchiv Halle
2019
Tabelle
2018-19/Halle | Plz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|
2019/Feld | 1 | SV Bidingen | 10 | 8 | 0 | 2 | 69:47 | 22 | 24 |
2019/Feld | 2 | TSV Friesenried | 10 | 6 | 1 | 3 | 44:43 | 1 | 19 |
2019/Feld | 3 | FC Thalhofen | 10 | 5 | 0 | 5 | 76:58 | 18 | 15 |
2019/Feld | 4 | SVO Germaringen | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:55 | -8 | 13 |
2019/Feld | 5 | SV Geisenried | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:60 | -7 | 12 |
2019/Feld | 6 | SV Stöttwang | 10 | 2 | 0 | 8 | 45:71 | -26 | 6 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|
2019/Feld | SV Stöttwang | FC Thalhofen | 5 : 14 |
2019/Feld | SV Geisenried | SV Stöttwang | 6 : 3 |
2019/Feld | SV Bidingen | SV Stöttwang | 7 : 4 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SV Geisenried | 5 : 7 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 1 : 3 |
2019/Feld | FC Thalhofen | SV Stöttwang | 13 : 5 |
2019/Feld | TSV Friesenried | SV Stöttwang | 3 : 8 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 5 : 4 |
2019/Feld | SVO Germaringen | SV Stöttwang | 7 : 3 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SV Bidingen | 6 : 7 |
2019/20
Tabelle
2018-19/Halle | Plz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|
2019-20/Halle | 1 | FC Thalhofen | 12 | 10 | 0 | 2 | 129:85 | 44 | 30 |
2019-20/Halle | 2 | SV Bidingen | 12 | 8 | 2 | 2 | 105:77 | 28 | 26 |
2019-20/Halle | 3 | SV Stöttwang | 12 | 6 | 2 | 4 | 95:78 | 17 | 20 |
2019-20/Halle | 4 | SV Geisenried | 12 | 5 | 1 | 6 | 88:87 | 1 | 16 |
2019-20/Halle | 5 | TSV Friesenried | 12 | 4 | 3 | 5 | 91:86 | 5 | 15 |
2019-20/Halle | 6 | SVO Germaringen | 12 | 3 | 2 | 7 | 77:78 | -1 | 11 |
2019-20/Halle | 7 | TV Oy | 12 | 1 | 0 | 11 | 52:146 | -94 | 3 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|
2019-20/Halle | TV Oy | SV Stöttwang | 8 : 14 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SV Bidingen | 6 : 6 |
2019-20/Halle | TSV Friesenried | SV Stöttwang | 10 : 8 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 9 : 4 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | FC Thalhofen | 12 : 9 |
2019-20/Halle | SV Geisenried | SV Stöttwang | 8 : 5 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TV Oy | 8 : 2 |
2019-20/Halle | SV Bidingen | SV Stöttwang | 11 : 7 |
2019-20/Halle | FC Thalhofen | SV Stöttwang | 8 : 6 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SV Geisenried | 10 : 3 |
2019-20/Halle | SVO Germaringen | SV Stöttwang | 3 : 4 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 6 : 6 |
2018/19
Tabelle
2018-19/Halle | Plz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|
2018-19/Halle | 1 | TSV Unterthingau | 12 | 10 | 1 | 1 | 121:75 | 46 | 31 |
2018-19/Halle | 2 | SV Bidingen | 12 | 7 | 3 | 2 | 117:84 | 33 | 24 |
2018-19/Halle | 3 | FC Thalhofen | 12 | 9 | 0 | 3 | 125:91 | 34 | 21 |
2018-19/Halle | 4 | SVO Germaringen | 12 | 6 | 1 | 5 | 105:80 | 25 | 19 |
2018-19/Halle | 5 | TSV Friesenried | 12 | 4 | 1 | 7 | 80:91 | -11 | 13 |
2018-19/Halle | 6 | SV Stöttwang | 12 | 2 | 2 | 8 | 75:111 | -36 | 8 |
2018-19/Halle | 7 | TV Oy | 12 | 0 | 0 | 12 | 64:155 | -91 | 0 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|
2018-19/Halle | TV Oy | SV Stöttwang | 13 : 5 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 2 : 6 |
2018-19/Halle | FC Thalhofen | SV Stöttwang | 18 : 9 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 5 : 13 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TSV Unterthingau | 3 : 6 |
2018-19/Halle | SV Bidingen | SV Stöttwang | 10 : 4 |
2018-19/Halle | SVO Germaringen | SV Stöttwang | 9 : 7 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | FC Thalhofen | 5 : 11 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | SV Bidingen | 6 : 6 |
2018-19/Halle | TSV Unterthingau | SV Stöttwang | 10 : 7 |
2018-19/Halle | TSV Friesenried | SV Stöttwang | 5 : 5 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TV Oy | 11 : 10 |