
Archiv FeldArchiv Halle
2019
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/Feld | 1 | FC Sulzschneid | 12 | 8 | 1 | 3 | 53:33 | 20 | 25 |
2019/Feld | 2 | TV Irsee II | 12 | 7 | 2 | 3 | 34:27 | 7 | 23 |
2019/Feld | 3 | SV Stöttwang | 12 | 5 | 1 | 6 | 38:38 | 0 | 16 |
2019/Feld | 4 | TSV Friesenried | 12 | 4 | 3 | 5 | 42:45 | -3 | 15 |
2019/Feld | 5 | FC Thalhofen | 12 | 4 | 3 | 5 | 33:39 | -6 | 15 |
2019/Feld | 6 | SVO Germaringen | 12 | 4 | 1 | 7 | 34:40 | -6 | 13 |
2019/Feld | 7 | TSV Friesenried II | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:36 | -12 | 13 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2019/Feld | FC Sulzschneid | SV Stöttwang | 6 : 2 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TV Irsee II | 3 : 5 |
2019/Feld | SVO Germaringen | SV Stöttwang | 3 : 4 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 5 : 3 |
2019/Feld | FC Thalhofen | SV Stöttwang | 1 : 6 |
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Friesenried II | 7 : 3 |
2019/Feld | SV Stöttwang | FC Sulzschneid | 2 : 4 |
2019/Feld | TV Irsee II | SV Stöttwang | 2 : 2 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 2 : 1 |
2019/Feld | TSV Friesenried | SV Stöttwang | 6 : 3 |
2019/Feld | SV Stöttwang | FC Thalhofen | 1 : 2 |
2019/Feld | TSV Friesenried II | SV Stöttwang | 2 : 1 |
2019/20
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20/Halle | 1 | SV Stöttwang | 10 | 7 | 1 | 2 | 45:27 | 18 | 22 |
2019-20/Halle | 2 | FSV Marktoberdorf | 10 | 6 | 1 | 3 | 43:38 | 5 | 19 |
2019-20/Halle | 3 | TV Irsee II | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:31 | 1 | 17 |
2019-20/Halle | 4 | TSV Friesenried | 10 | 3 | 3 | 4 | 49:45 | 4 | 12 |
2019-20/Halle | 5 | SV Geisenried II | 10 | 3 | 3 | 4 | 46:43 | 3 | 12 |
2019-20/Halle | 6 | TSV Aitrang II | 10 | 3 | 2 | 5 | 34:41 | -7 | 11 |
2019-20/Halle | 7 | SVO Germaringen | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:53 | -24 | 6 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Aitrang II | 4 : 1 |
2019-20/Halle | SV Geisenried II | SV Stöttwang | 4 : 5 |
2019-20/Halle | SVO Germaringen | SV Stöttwang | 4 : 2 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TV Irsee II | 1 : 1 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | FSV Marktoberdorf | 8 : 4 |
2019-20/Halle | TSV Friesenried | SV Stöttwang | 3 : 8 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SV Geisenried II | 6 : 3 |
2019-20/Halle | TSV Aitrang II | SV Stöttwang | 1 : 4 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 5 : 3 |
2019-20/Halle | TV Irsee II | SV Stöttwang | 3 : 2 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Friesenried | abges. Coronavirus |
2019-20/Halle | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang | abges. Coronavirus |