
Archiv FeldArchiv Halle
2019
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/Feld | 1 | TSV Aitrang | 12 | 10 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 31 |
2019/Feld | 2 | SV Stöttwang | 12 | 8 | 0 | 4 | 27:14 | 13 | 24 |
2019/Feld | 3 | TSV Lengenwang | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:21 | 5 | 18 |
2019/Feld | 4 | SV Bidingen | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:16 | 0 | 15 |
2019/Feld | 5 | SV Geisenried | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 14 |
2019/Feld | 6 | TSV Stötten | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | -3 | 14 |
2019/Feld | 7 | SV Geisenried II | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:31 | -28 | 1 |
ERgebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2019/Feld | SV Stöttwang | TSV Aitrang | 0 : 1 |
2019/Feld | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | 1 : 2 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SV Bidingen | 1 : 2 |
2019/Feld | SV Geisenried II | SV Stöttwang | 0 : 3 |
2019/Feld | TSV Stötten | SV Stöttwang | 1 : 0 |
2019/Feld | SV Stöttwang | SV Geisenried | 3 : 2 |
2019/Feld | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 0 : 3 |
2019/Feld | SV Stöttwang 1x Jana Kunz | TSV Lengenwang | 3 : 2 |
2019/Feld | SV Stöttwang 1x Lena Königsberger | TSV Stötten | 2:1 |
2019/Feld | SV Geisenried | SV Stöttwang 1x Jana Kunz 1x Lilly Voigt | 1:5 |
2019/Feld | SV Bidingen | SV Stöttwang 1x Lilly Voigt 1x Lena Kunz 1x Lena Königsberger | 0 : 5 |
2019/Feld | SV Stöttwang 1x Lena Kunz 1x Emilia Steuer | SV Geisenried II | 3 : 0 |
2019/20
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20/Halle | 1 | SV Stöttwang | 12 | 12 | 0 | 0 | 68:29 | 39 | 36 |
2019-20/Halle | 2 | SV Bidingen | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:30 | 5 | 25 |
2019-20/Halle | 3 | TV Irsee | 12 | 6 | 2 | 4 | 41:29 | 12 | 20 |
2019-20/Halle | 4 | TSV Aitrang | 12 | 4 | 3 | 5 | 38:36 | 2 | 15 |
2019-20/Halle | 5 | SV Geisenried | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:30 | -11 | 12 |
2019-20/Halle | 6 | TSV Leuterschach | 11 | 3 | 1 | 7 | 31:41 | -10 | 10 |
2019-20/Halle | 7 | TSV Lengenwang | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:36 | -15 | 7 |
2019-20/Halle | 8 | TSV Stötten | 11 | 2 | 1 | 8 | 27:49 | -22 | 7 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2019-20/Halle | SV Geisenried | SV Stöttwang | 1 : 6 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Aitrang | 8 : 2 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SV Bidingen | 6 : 1 |
2019-20/Halle | TSV Leuterschach | SV Stöttwang | 4 : 6 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TV Irsee | 3 : 2 |
2019-20/Halle | TSV Stötten | SV Stöttwang | 0 : 8 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 5 : 3 |
2019-20/Halle | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 1 : 4 |
2019-20/Halle | SV Bidingen | SV Stöttwang | 5 : 7 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | SV Geisenried | 4 : 3 |
2019-20/Halle | TSV Leuterschach | SV Stöttwang | 4 : 6 |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Stötten | 5 : 3 |
2019-20/Halle | TV Irsee | SV Stöttwang | ausgef. Coronavirus |
2019-20/Halle | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | ausgef. Coronavirus |
2018/19
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19/Halle | 1 | TSV Stötten | 16 | 11 | 2 | 3 | 59:36 | 23 | 35 |
2018-19/Halle | 2 | SV Stöttwang | 16 | 10 | 2 | 4 | 70:41 | 29 | 32 |
2018-19/Halle | 3 | SV Geisenried | 16 | 10 | 2 | 4 | 60:37 | 23 | 32 |
2018-19/Halle | 4 | TSV Aitrang | 16 | 8 | 2 | 6 | 59:43 | 16 | 26 |
2018-19/Halle | 5 | TSV Friesenried | 16 | 8 | 1 | 7 | 55:53 | 2 | 25 |
2018-19/Halle | 6 | TV Irsee | 16 | 6 | 2 | 8 | 34:66 | -32 | 20 |
2018-19/Halle | 7 | TSV Lengenwang | 16 | 6 | 1 | 9 | 44:54 | -10 | 19 |
2018-19/Halle | 8 | SV Bidingen | 16 | 3 | 3 | 10 | 38:53 | -15 | 12 |
2018-19/Halle | 9 | SVO Germaringen | 16 | 2 | 1 | 13 | 33:69 | -36 | 7 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TSV Stötten | 4 : 2 |
2018-19/Halle | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | 0 : 5 |
2018-19/Halle | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 2 : 2 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TV Irsee | 6 : 3 |
2018-19/Halle | SV Bidingen | SV Stöttwang | 1 : 1 |
2018-19/Halle | qSV Stöttwang | SVO Germaringen | 4 : 0 |
2018-19/Halle | SV Geisenried | SV Stöttwang | 7 : 4 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 2 : 4 |
2018-19/Halle | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | 3 : 4 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TSV Stötten | 1 : 2 |
2018-19/Halle | TSV Aitrang | SV Stöttwang | 4 : 6 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TV Irsee | 15 : 0 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 4 : 2 |
2018-19/Halle | SV Bidingen | SV Stöttwang | 2 : 4 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 5 : 4 |
2018-19/Halle | SV Stöttwang | SV Geisenried | 3 : 5 |
2017/18
Tabelle
Saison | Plz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Körbe | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18/Halle | 1 | TSV Unterthingau | 16 | 11 | 2 | 3 | 58:41 | 17 | 35 |
2017-18/Halle | 2 | SV Geisenried | 16 | 9 | 4 | 3 | 46:30 | 16 | 31 |
2017-18/Halle | 3 | TSV Friesenried | 16 | 9 | 2 | 5 | 66:43 | 23 | 29 |
2017-18/Halle | 4 | TSV Lengenwang | 16 | 8 | 3 | 5 | 49:41 | 8 | 27 |
2017-18/Halle | 5 | SV Bidingen | 16 | 6 | 6 | 4 | 40:33 | 7 | 24 |
2017-18/Halle | 6 | SV Stöttwang | 16 | 6 | 3 | 7 | 42:50 | -8 | 21 |
2017-18/Halle | 7 | SVO Germaringen | 16 | 3 | 4 | 9 | 29:56 | -27 | 13 |
2017-18/Halle | 8 | TV Irsee | 16 | 3 | 3 | 10 | 29:46 | -17 | 12 |
2017-18/Halle | 9 | FSV Marktoberdorf | 16 | 1 | 5 | 10 | 27:46 | -19 | 8 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Erg |
---|---|---|---|
2017-18/Halle | FSV Marktoberdorf | SV Stöttwang | 0 : 1 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | TSV Unterthingau | 4 : 4 |
2017-18/Halle | SV Geisenried | SV Stöttwang | 4 : 4 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | TSV Friesenried | 1 : 6 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | SV Bidingen | 3 : 2 |
2017-18/Halle | TSV Lengenwang | SV Stöttwang | 4 : 3 |
2017-18/Halle | SVO Germaringen | SV Stöttwang | 3 : 2 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | TV Irsee | 4 : 1 |
2017-18/Halle | TSV Unterthingau | SV Stöttwang | 2 : 3 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | FSV Marktoberdorf | 1 : 1 |
2017-18/Halle | TSV Friesenried | SV Stöttwang | 9 : 2 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | SV Geisenried | 2 : 3 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | TSV Lengenwang | 3 : 5 |
2017-18/Halle | SV Bidingen | SV Stöttwang | 4 : 1 |
2017-18/Halle | TV Irsee | SV Stöttwang | 2 : 5 |
2017-18/Halle | SV Stöttwang | SVO Germaringen | 3 : 0 |