Spiele
8. Feb - Zuschauer: 40 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 10 Min | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min |
1. Feb - Zuschauer: 20 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 3 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 6 Min |
26. Jan - Zuschauer: 50 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 2 Min | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 2 Min |
19. Jan - Zuschauer: 35 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 35 Min | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 28 Min |
6. Jan - Zuschauer: ??? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 10 : 3 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min |
29. Dez - Zuschauer: ??? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 42 Min |
15. Dez - Zuschauer: ??? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 10 Min |
8. Dez - Zuschauer: 25 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 26 Min | ![]() | 2 : 5 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 16 Min |
25. Okt - Zuschauer: 30 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 27 Min | ![]() | 1 : 3 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 6 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scherer Jerome (37) | ![]() | 7 | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Rauh Benjamin (91) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Geil Nico (97) | ![]() | 8 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Häutle Christian (87) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Seubert Fabian (28) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 29 p. Spiel) |
![]() | Hartmannsberger Armin (7) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 42 p. Spiel) |
![]() | Schlachter Stefan (89) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bischoff Bastian (8) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Baur Sebastian (69) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Müller Michael (77) | ![]() | 7 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Kauer Andreas (10) | ![]() | 7 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Maik (57) | ![]() | 9 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Stadelbauer Peter (22) | ![]() | 6 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Ander Thomas (47) | ![]() | 6 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Gostner Marco (68) | ![]() | 5 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Veitl Sebastian (58) | ![]() | 4 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Stechele Josef (1) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hagemann Manuel (86) | ![]() | 6 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schulz Bernd (1) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Zink Florian (23) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Herbein Leonhard (1) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Winkler Manuel (18) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
PlayOff
Wegen dem Covid-19-Virus mussten die PlayOff abgebrochen werden!
Hauptrunde
Tabelle
Plz | Team | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 77 | 22 | 55 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 21 | 39 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 26 | 24 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 35 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 31 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 41 | 41 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 39 | -10 | 5 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 88 | -62 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 69 | -49 | 0 |
Spiele
* Das Spiel Elbsee Haie Aitrang vs. Wirtsee Pingunis Bertoldshofen wurde nicht mehr ausgetragen
* Das Spiel Desperados Kitzighofen vs. Anterer Hechendorf wurde mit 5:0 für Kitzighofen gewertet
* Das Spiel Desperados Kitzighofen vs. Anterer Hechendorf wurde mit 5:0 für Kitzighofen gewertet
16. Feb - Zuschauer: 37 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 8 Min | ![]() | 1 : 7 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 10 Min |
14. Feb - Zuschauer: 335 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 8 Min | ![]() | 3 : 3 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 2 Min |
9. Feb - Zuschauer: 60 | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 3 : 4 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 36 Min |
8. Feb - Zuschauer: 10 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 12 Min | ![]() | 5 : 8 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 16 Min |
8. Feb - Zuschauer: 40 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 10 Min | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min |
2. Feb - Hechendorf nicht angetreten, Spielwertung 5:0 für Kitzighofen - Zuschauer: - | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 0 Min | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 0 Min |
2. Feb - Zuschauer: 40 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 8 Min | ![]() | 2 : 2 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 12 Min |
1. Feb - Zuschauer: 20 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 3 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 6 Min |
26. Jan - Zuschauer: 20 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 10 Min | ![]() | 2 : 9 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 4 Min |
26. Jan - Zuschauer: 50 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 2 Min | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 2 Min |
25. Jan - Zuschauer: 30 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 6 Min | ![]() | 2 : 15 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 10 Min |
25. Jan - Zuschauer: 70 | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 16 Min | ![]() | 1 : 4 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 10 Min |
19. Jan - Zuschauer: 35 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 35 Min | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 28 Min |
18. Jan - Zuschauer: 60 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 30 Min | ![]() | 12 : 2 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 10 Min |
11. Jan - Zuschauer: 55 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 9 : 1 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 2 Min |
6. Jan - Zuschauer: 35 | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 18 Min | ![]() | 2 : 5 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 14 Min |
6. Jan - Zuschauer: ??? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 10 : 3 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min |
29. Dez - Zuschauer: ??? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 42 Min |
28. Dez - Zuschauer: 48 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 6 Min | ![]() | 5 : 3 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min |
28. Dez - Zuschauer: 36 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 26 Min | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 22 Min |
22. Dez - Zuschauer: 51 | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 2 : 5 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 4 Min |
22. Dez - Zuschauer: 65 | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 14 Min | ![]() | 4 : 2 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 4 Min |
21. Dez - Zuschauer: 40 | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 4 : 6 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 8 Min |
21. Dez - Zuschauer: 40 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 26 Min | ![]() | 0 : 7 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 6 Min |
15. Dez - Zuschauer: ??? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 10 Min |
14. Dez - Zuschauer: 15 | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 9 : 1 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 14 Min |
8. Dez - Zuschauer: 25 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 26 Min | ![]() | 2 : 5 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 16 Min |
7. Dez - Zuschauer: 55 | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 2 : 12 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 10 Min |
1. Dez - Zuschauer: 35 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 35 Min | ![]() | 2 : 6 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 41 Min |
30. Nov - Zuschauer: 15 | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 0 : 20 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min |
30. Nov - Zuschauer: ??? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 14 Min | ![]() | 6 : 6 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 18 Min |
24. Nov - Zuschauer: 35 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 0 Min | ![]() | 10 : 6 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min |
16. Nov - Zuschauer: 19 | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 33 Min | ![]() | 6 : 4 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min |
16. Nov - Zuschauer: 35 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 18 Min | ![]() | 8 : 5 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 6 Min |
10. Nov - Zuschauer: 57 | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 2 : 2 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 10 Min |
10. Nov - Zuschauer: ??? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 53 Min | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 44 Min |
9. Nov - Zuschauer: 40 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 4 Min | ![]() | 19 : 0 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 4 Min |
2. Nov - Zuschauer: 32 | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 2 : 5 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 14 Min |
26. Okt - Zuschauer: 3 | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 24 Min | ![]() | 5 : 9 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 12 Min |
25. Okt - Zuschauer: 30 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 27 Min | ![]() | 1 : 3 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 6 Min |
19. Okt - Zuschauer: 27 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 4 Min | ![]() | 5 : 6 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 4 Min |
19. Okt - Zuschauer: 40 | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 14 Min | ![]() | 2 : 11 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 2 Min |
18. Okt - Zuschauer: 24 | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 5 : 2 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 2 Min |
13. Okt - Zuschauer: 110 | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 12 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ried Simon (7) | ![]() | 8 | 17 p. Spiel) | 15 p. Spiel) | 32 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kulzer Alexander (7) | ![]() | 7 | 17 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 25 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Höflmaier Daniel (38) | ![]() | 8 | 16 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 25 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Stolzenberger Dominik (12) | ![]() | 8 | 16 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 20 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Richter Simon (5) | ![]() | 7 | 11 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 20 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Ried Tobias (44) | ![]() | 9 | 10 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Tichy Jakob (13) | ![]() | 8 | 10 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Oswald Sebastian (20) | ![]() | 8 | 10 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Peukert Tobias (27) | ![]() | 7 | 9 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 19 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Klöck Martin (29) | ![]() | 9 | 8 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 16 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Köngisbauer Florian (4) | ![]() | 8 | 8 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 31 p. Spiel) |
![]() | Götzfried Maximilian (17) | ![]() | 8 | 8 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Sporer Simon (42) | ![]() | 8 | 7 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Wörle Christian (13) | ![]() | 5 | 7 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Bucher Florian (77) | ![]() | 8 | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Wegel Florian (10) | ![]() | 8 | 6 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schleich Markus (78) | ![]() | 6 | 6 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Zindath Sebastian (10) | ![]() | 8 | 6 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Steinert Felix (28) | ![]() | 6 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schuler Dominik (9) | ![]() | 6 | 6 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Scherer Jerome (37) | ![]() | 7 | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Reis Matthias (33) | ![]() | 7 | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Queisser Sebastian (77) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Geil Nico (97) | ![]() | 8 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Kozicz Alexander (12) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Mayr Markus (19) | ![]() | 5 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Müller Benjamin (7) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Rauh Benjamin (91) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Kraus Peter (29) | ![]() | 7 | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Tröbensberger Norbert (10) | ![]() | 3 | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kreitmair Vincenz (10) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Koch Ulrich (88) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Wilbiller Alexander (82) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Geiger Christian (21) | ![]() | 6 | 4 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schnürch Niklas (9) | ![]() | 7 | 3 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 14 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Schmid Stefan (87) | ![]() | 6 | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Waibel Tobias (66) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Grütze Maximilian (8) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Lorenz (24) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Mayr Maximilian (12) | ![]() | 5 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Reiser Florian (77) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Schmalholz Matthias (12) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Krimshandl Lukas (14) | ![]() | 7 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Woll Kevin (89) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Fischer Ludwig (25) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Huber Felix (34) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Wabro Roland (3) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Gleich Christian (15) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Jablonsik Julian (7) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 22 p. Spiel) |
![]() | Schmölz Stephan (52) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Häutle Christian (87) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Richter Stefan (8) | ![]() | 5 | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 47 p. Spiel) |
![]() | Fischer Maximilian (42) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schrom Lucas (40) | ![]() | 5 | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Demmler Michael (9) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Dosch Sebastian (89) | ![]() | 5 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Gundel Marco (16) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Hefele Lukas (64) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schubert Roman (24) | ![]() | 5 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Seubert Fabian (28) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 29 p. Spiel) |
![]() | Fischer Karl (24) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Fischer Martin (29) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Hartmannsberger Armin (7) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Kerler Florian (81) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Mayer Andre (17) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Scherdi Michael (84) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Schlachter Stefan (89) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schuster Karl-Heinz (51) | ![]() | 5 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Wabro Daniel (18) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 42 p. Spiel) |
![]() | Bischoff Bastian (8) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Geiger Florian (76) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 31 p. Spiel) |
![]() | Kraus Maximilian (16) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Sauter Markus (22) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Stadler Johannes (13) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | von Dehn Maximilian (97) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Zitzinger Stefan (11) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hüttner Christof (22) | ![]() | 5 | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Schelkle Tobias (99) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 22 p. Spiel) |
![]() | Seitz Bernhard (11) | ![]() | 10 | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Bolz Aexander (24) | ![]() | 6 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Guggemos Patrick (4) | ![]() | 5 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hannich Daniel (6) | ![]() | 9 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kulzer Daniel (33) | ![]() | 6 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Maier Markus (29) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Maier Philip (31) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Scholl Dennis (14) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Blender Alexander (16) | ![]() | 6 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Holzmann Ulrich (13) | ![]() | 4 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Jehle Franz (33) | ![]() | 10 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Kosten Stefan (26) | ![]() | 7 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Lutz Julian (36) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Nauth Fabian (36) | ![]() | 7 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Folz Moritz (74) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gundel Uli-Max (6) | ![]() | 5 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
