Spiele
29. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 8 Min | ![]() | 6 : 4 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min |
15. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 6 : 2 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 6 Min |
1. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 31 Min | ![]() | 4 : 0 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 16 Min |
25. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 7 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 4 Min |
4. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 28 Min | ![]() | 3 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 24 Min |
19. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 16 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 8 Min |
12. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 4 Min | ![]() | 5 : 7 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 4 Min |
1. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min |
16. Okt - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 3 : 5 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 16 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 8 | 9 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Steinert Felix (55) | ![]() | 5 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Seubert Fabian (28) | ![]() | 7 | 4 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Häutle Christian (87) | ![]() | 7 | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 33 p. Spiel) |
![]() | Schlachter Stefan (89) | ![]() | 7 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Müller Michael (77) | ![]() | 6 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Brehm Tobias (71) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Rauh Benjamin (91) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Aunkofer Timo (48) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Scherer Jerome (37) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Dollinger Richard (5) | ![]() | 6 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Stadelbauer Peter (55) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gostner Marco (21) | ![]() | 4 | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schuster Karl-Heinz (9) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kauer Andreas (10) | ![]() | 8 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hartmannsberger Armin (7) | ![]() | 9 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Ander Thomas (47) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bischoff Bastian (8) | ![]() | 8 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Winkler Manuel (18) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hagemann Manuel (86) | ![]() | 8 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Manfred (46) | ![]() | 6 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Jablonski Dominik (1) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hofer Markus (1) | ![]() | 5 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Heckelsmiller Florian (1) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Baur Sebastian (48) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
Sieger Elbsee Haie Aitrang
Endrunde
12. Mrz - FINALE - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 8 Min | ![]() | 5 : 6 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 14 Min |
12. Mrz - PLZ 3 - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 6 : 4 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 2 Min |
5. Mrz - 2. HF - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 24 Min | ![]() | 4 : 11 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 12 Min |
4. Mrz - 1. HF - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 10 Min |
Hauptrunde
Tabelle
Plz | Team | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 28 | 34 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 27 | 34 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 37 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 42 | -3 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 61 | -41 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 74 | -58 | 2 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Spiele
18. Feb - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 13 : 2 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 8 Min |
18. Feb - Zuschauer: 322 | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 4 Min |
12. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 6 Min | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 6 Min |
11. Feb - Zuschauer: 30 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 14 : 1 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 12 Min |
5. Feb - Zuschauer: 44 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 6 Min | ![]() | 14 : 2 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 10 Min |
29. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 8 Min | ![]() | 6 : 4 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min |
22. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 6 Min | ![]() | 0 : 5 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 8 Min |
21. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 36 Min | ![]() | 1 : 3 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 16 Min |
21. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 8 Min | ![]() | 1 : 2 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 4 Min |
15. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 6 : 2 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 6 Min |
15. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 41 Min | ![]() | 6 : 3 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min |
8. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 6 Min | ![]() | 4 : 2 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 31 Min |
8. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 6 Min | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min |
1. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 31 Min | ![]() | 4 : 0 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 16 Min |
1. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 6 Min | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 8 Min |
25. Dez - Zuschauer: 84 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 6 Min | ![]() | 0 : 5 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 4 Min |
25. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 7 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 4 Min |
23. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 0 Min | ![]() | 12 : 0 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 6 Min |
17. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 8 Min | ![]() | 3 : 6 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 10 Min |
11. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min | ![]() | 15 : 3 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 6 Min |
11. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 4 Min | ![]() | 1 : 4 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 4 Min |
11. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 2 Min | ![]() | 1 : 7 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min |
4. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 28 Min | ![]() | 3 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 24 Min |
3. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 2 : 12 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 10 Min |
27. Nov - Zuschauer: 73 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 2 Min | ![]() | 8 : 1 | ![]() | ESC LauchdorfStrafzeit: 10 Min |
26. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 2 : 4 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 24 Min |
20. Nov - Zuschauer: 82 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 10 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 35 Min |
19. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 16 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 8 Min |
13. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 28 Min | ![]() | 4 : 18 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 12 Min |
13. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 7 : 1 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 20 Min |
12. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 4 Min | ![]() | 5 : 7 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 4 Min |
6. Nov - Zuschauer: 68 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 10 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 6 Min |
5. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 4 Min | ![]() | 14 : 0 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 10 Min |
5. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 6 Min |
5. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 22 Min | ![]() | 0 : 6 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 2 Min |
4. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 5 : 3 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 8 Min |
1. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min |
1. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 10 Min | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 10 Min |
30. Okt - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 30 Min | ![]() | 3 : 4 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 12 Min |
29. Okt - Zuschauer: 11 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 4 Min | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min |
23. Okt - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 6 Min | ![]() | 1 : 5 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min |
16. Okt - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 3 : 5 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 16 Min |
16. Okt - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 8 Min | ![]() | 7 : 4 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 10 Min |
15. Okt - Zuschauer: 43 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 6 Min | ![]() | 6 : 2 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 10 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ried Simon (7) | ![]() | 11 | 22 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 29 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kulzer Alexander (7) | ![]() | 8 | 21 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 32 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Lorenz (24) | ![]() | 11 | 18 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 23 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Kreitmair Vincent (10) | ![]() | 11 | 11 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 17 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Richter Simon (5) | ![]() | 5 | 11 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 16 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Höflmair Daniel (38) | ![]() | 9 | 11 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 15 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Tröbensberger Norbert (10) | ![]() | 10 | 11 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 28 p. Spiel) |
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 8 | 9 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Blender Alexander (16) | ![]() | 9 | 8 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 19 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Stolzenberger Dominik (12) | ![]() | 5 | 8 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 16 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Queisser Sebastian (22) | ![]() | 9 | 8 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hannich Daniel (6) | ![]() | 11 | 7 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Joseph (22) | ![]() | 8 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Zitzinger Stefan (11) | ![]() | 10 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Koch Ulrich (88) | ![]() | 10 | 6 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Maier Markus (29) | ![]() | 8 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Steinert Felix (55) | ![]() | 5 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Tichy Bernhard (16) | ![]() | 5 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hauke Patrick (17) | ![]() | 8 | 6 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kulzer Thomas (25) | ![]() | 9 | 6 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Zindath Sebastian (10) | ![]() | 7 | 5 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Müller Benjamin (7) | ![]() | 4 | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Tichy Jakob (13) | ![]() | 6 | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Fischer Karl (24) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hübner Stefan (20) | ![]() | 7 | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Seitz Bernhard (3) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Schnürch Niklas (9) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 24 p. Spiel) |
![]() | Ried Tobias (44) | ![]() | 10 | 4 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Woll Kevin (89) | ![]() | 6 | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schelkle Tobias (99) | ![]() | 10 | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Fischer Ludwig (26) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Kraus Peter (29) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schrom Lucas (15) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Seubert Fabian (28) | ![]() | 7 | 4 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Dosch Sebastian (89) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kosten Stefan (26) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Häutle Christian (87) | ![]() | 7 | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 33 p. Spiel) |
![]() | Königsbauer Markus (15) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Gleich Christian (15) | ![]() | 11 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schindele Roland (34) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schlachter Stefan (89) | ![]() | 7 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Simon Ron (97) | ![]() | 11 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Götzfried Maximilian (17) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Richter Stefan (8) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Aunkofer Timo (48) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Brehm Tobias (71) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Dittrich Rainer (84) | ![]() | 5 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Königsbauer Lukas (27) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kozicz Alexander (12) | ![]() | 6 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 51 p. Spiel) |
![]() | Kulzer Daniel (33) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Müller Michael (77) | ![]() | 6 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Rauh Benjamin (91) | ![]() | 8 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Rock Martin (14) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Geisenhof Armin (11) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Mayr Markus (19) | ![]() | 5 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Mayr Maximilian (8) | ![]() | 6 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Ort Dominik (11) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schleich Markus (78) | ![]() | 6 | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Hefele Lukas (64) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Köpfle Martin (69) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Krimshandl Lukas (14) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Reis Matthias (33) | ![]() | 8 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Schmalholz Matthias (12) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Brugger Julian (17) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Demmler Michael (9) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Dröber Michael (29) | ![]() | 2 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gundel Marco (16) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Königsbauer Florian (4) | ![]() | 11 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Merz Manuel (18) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Rampp Josef (12) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Scherer Jerome (37) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Schuler Dominik (13) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Wilbiller Alexander (82) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Bauer Maximilian (20) | ![]() | 5 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Dambier Thomas (88) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Härtle Alexander (4) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Koch Robert (77) | ![]() | 11 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Wegel Florian (22) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Martin (29) | ![]() | 9 | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Härtle Christian (32) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Martin Matthias (3) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Deigendesch Kilian (1) | ![]() | 7 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kastl Martin (32) | ![]() | 9 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kerler Florian (81) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schubert Roman (77) | ![]() | 5 | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Dollinger Richard (5) | ![]() | 6 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Michael (9) | ![]() | 5 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Holzmann Sebastian (14) | ![]() | 10 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Bolz Alexander (24) | ![]() | 4 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Fischer Hubert (23) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Fröhlich Thomas (15) | ![]() | 5 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Haindl Klemens (19) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
