Team
Tabellenplatz: | 7 |
Spiele: | 10 |
Siege: | 4 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlagen: | 6 |
+ Tore: | 48 |
- Tore: | 44 |
Strafzeiten: | 74 |
Spiele
5. Mrz - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min | ![]() | 1 : 4 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min |
22. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 2 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 0 Min |
1. Feb - Zuschauer: 39 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 2 Min | ![]() | 12 : 0 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 8 Min |
11. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 10 Min |
4. Jan - Zuschauer: 40 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 6 : 4 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 4 Min |
22. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 20 Min | ![]() | 10 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min |
8. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 8 Min |
1. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Amigos LandsbergStrafzeit: 6 Min | ![]() | 4 : 10 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 0 Min |
15. Nov - Zuschauer: 26 | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 26 Min |
9. Nov - Zuschauer: 40 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 2 : 7 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 2 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlachter Stefan (89) | ![]() | 10 | 12 p. Spiel) | 14 p. Spiel) | 26 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Häutle Christian (87) | ![]() | 10 | 8 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 8 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Müller Michael (77) | ![]() | 9 | 6 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Rauh Benjamin (91) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schuster Karl-Heinz (9) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hagemann Manuel (86) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Winkler Manuel (18) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Bischoff Bastian (8) | ![]() | 7 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Scherer Jerome (37) | ![]() | 8 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Seubert Fabian (28) | ![]() | 10 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Hartmannsberger Armin (7) | ![]() | 9 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kauer Andreas (10) | ![]() | 10 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Dollinger Richard (5) | ![]() | 9 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hofer Markus (1) | ![]() | 7 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Strehler Michael (44) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gärtner Roman (33) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Flade Sebastian (44) | ![]() | 7 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Ander Thomas (47) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Manfred (46) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Kather Alexander (1) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Lang Alexander (47) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
Sieger Elbsee Haie Aitrang
Endrunde
15. Mrz - FINALE - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 16 Min | ![]() | 5 : 3 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 12 Min |
15. Mrz - PLZ 3 - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 26 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 49 Min |
9. Mrz - 2. HF - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 8 Min | ![]() | 2 : 3 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 10 Min |
9. Mrz - 1. HF - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 14 Min | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 16 Min |
Hauptrunde
Tabelle
Plz | Team | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 32 | 39 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 34 | 15 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | 32 | 41 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 56 | 50 | 6 | 8 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 44 | 4 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 46 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 57 | 69 | -12 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 50 | -16 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 146 | -140 | 0 |
Spiele
5. Mrz - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min | ![]() | 1 : 4 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min |
2. Mrz - Zuschauer: ? | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 8 Min | ![]() | 3 : 9 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 4 Min |
1. Mrz - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 3 : 5 | ![]() | Amigos LandsbergStrafzeit: 4 Min |
1. Mrz - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 0 Min | ![]() | 21 : 1 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 0 Min |
23. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 6 Min | ![]() | 8 : 3 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 12 Min |
22. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 2 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 0 Min |
15. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 14 Min | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 26 Min |
15. Feb - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 2 Min |
9. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 30 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 14 Min |
8. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 24 Min | ![]() | 6 : 9 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 8 Min |
2. Feb - Zuschauer: ? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 22 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 14 Min |
1. Feb - Zuschauer: 39 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 2 Min | ![]() | 12 : 0 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 8 Min |
25. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 0 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 8 Min |
19. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Amigos LandsbergStrafzeit: 14 Min | ![]() | 15 : 2 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 0 Min |
19. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 6 Min | ![]() | 4 : 7 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 14 Min |
18. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Amigos LandsbergStrafzeit: 12 Min | ![]() | 3 : 5 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 6 Min |
12. Jan - Zuschauer: 44 | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 7 : 1 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 8 Min |
11. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 0 Min | ![]() | 1 : 9 | ![]() | Amigos LandsbergStrafzeit: 2 Min |
11. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 12 Min | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 10 Min |
5. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 48 Min |
5. Jan - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 51 Min | ![]() | 2 : 6 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 18 Min |
4. Jan - Zuschauer: 40 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 6 : 4 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 4 Min |
4. Jan - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 8 Min | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Amigos LandsbergStrafzeit: 6 Min |
31. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 2 Min | ![]() | 1 : 18 | ![]() | EC LindenbergStrafzeit: 2 Min |
29. Dez - Zuschauer: 30 | ||||
Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 6 : 2 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 12 Min |
29. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 11 : 1 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 16 Min |
28. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 7 : 5 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 6 Min |
22. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min | ![]() | 4 : 0 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 16 Min |
22. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 4 Min | ![]() | 7 : 4 | ![]() | Amigos LandsbergStrafzeit: 29 Min |
22. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 10 : 4 | ![]() | Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 8 Min |
22. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 20 Min | ![]() | 10 : 6 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 12 Min |
15. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 22 Min | ![]() | 3 : 1 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 24 Min |
15. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 4 : 5 | ![]() | EC LindenbergStrafzeit: 6 Min |
14. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 10 : 0 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 8 Min |
8. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 1 : 6 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 8 Min |
8. Dez - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 22 Min | ![]() | 3 : 5 | ![]() | EC GutenbergStrafzeit: 16 Min |
1. Dez - Zuschauer: 8 | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 57 Min | ![]() | 3 : 7 | ![]() | Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 4 Min |
1. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Amigos LandsbergStrafzeit: 6 Min | ![]() | 4 : 10 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 0 Min |
1. Dez - Zuschauer: ? | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 4 Min | ![]() | 0 : 16 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 6 Min |
24. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 8 Min | ![]() | 5 : 2 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 10 Min |
24. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 16 Min | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 22 Min |
17. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 2 | ![]() | EC LindenbergStrafzeit: 4 Min |
16. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 4 Min | ![]() | 8 : 3 | ![]() | Amigos LandsbergStrafzeit: 8 Min |
16. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 0 Min | ![]() | 0 : 11 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 10 Min |
16. Nov - Zuschauer: ? | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 2 : 0 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 8 Min |
15. Nov - Zuschauer: 26 | ||||
Desperados KitzighofenStrafzeit: 16 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 26 Min |
10. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC LindenbergStrafzeit: 8 Min | ![]() | 4 : 10 | ![]() | EC BlonhofenStrafzeit: 4 Min |
10. Nov - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 4 Min | ![]() | 9 : 4 | ![]() | Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 12 Min |
9. Nov - Zuschauer: 40 | ||||
Anterer HechendorfStrafzeit: 33 Min | ![]() | 1 : 11 | ![]() | EV LengenfeldStrafzeit: 14 Min |
9. Nov - Zuschauer: 40 | ||||
Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 2 : 7 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 2 Min |
3. Nov - Zuschauer: 8 | ||||
Buron Flyers KaufbeurenStrafzeit: 6 Min | ![]() | 5 : 7 | ![]() | Amigos LandsbergStrafzeit: 4 Min |
27. Okt - Zuschauer: ? | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 6 Min | ![]() | 6 : 5 | ![]() | EC LindenbergStrafzeit: 8 Min |
26. Okt - Zuschauer: ? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 2 Min | ![]() | 21 : 0 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 4 Min |
20. Okt - Zuschauer: ? | ||||
Amigos LandsbergStrafzeit: 10 Min | ![]() | 4 : 5 | ![]() | EC Mikado MauerstettenStrafzeit: 6 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kulzer Alexander (7) | ![]() | 11 | 20 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 33 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schubert Roman (19) | ![]() | 9 | 20 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 29 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Müller Benjamin (7) | ![]() | 10 | 20 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 28 p. Spiel) | 33 p. Spiel) |
![]() | Dittrich Andreas (66) | ![]() | 8 | 16 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 29 p. Spiel) | 43 p. Spiel) |
![]() | Enns Peter (14) | ![]() | 9 | 14 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 23 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gundel Marco (6) | ![]() | 9 | 13 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 22 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schlachter Stefan (89) | ![]() | 10 | 12 p. Spiel) | 14 p. Spiel) | 26 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Lorenz (20) | ![]() | 10 | 11 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 15 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Häringer Jürgen (2) | ![]() | 7 | 10 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 21 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Höflmair Daniel (38) | ![]() | 11 | 10 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 19 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Hannich Daniel (6) | ![]() | 10 | 10 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Ort Dominik (11) | ![]() | 11 | 10 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Gundel Uli-Max (6) | ![]() | 10 | 9 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 20 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Ried Tobias (44) | ![]() | 12 | 9 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 14 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Tröbensberger Norbert (10) | ![]() | 11 | 8 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 19 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Schellhammer Andreas (20) | ![]() | 7 | 8 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 16 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Götzfried Maximilian (17) | ![]() | 11 | 8 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 15 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Häutle Christian (87) | ![]() | 10 | 8 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Ried Simon (7) | ![]() | 11 | 8 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Joseph (22) | ![]() | 8 | 8 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Fischer Peter (22) | ![]() | 10 | 7 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Jablonski Julian (7) | ![]() | 10 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Königsbauer Florian (4) | ![]() | 10 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Tichy Jakob (13) | ![]() | 8 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 7 | 7 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Zindath Sebastian (10) | ![]() | 12 | 6 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 18 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Scholl Dennis (16) | ![]() | 10 | 6 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 13 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Maier Markus (29) | ![]() | 11 | 6 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Müller Michael (77) | ![]() | 9 | 6 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Fischer Ludwig (25) | ![]() | 12 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 16 p. Spiel) |
![]() | Schnürch Niklas (9) | ![]() | 12 | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 40 p. Spiel) |
![]() | Kleinheinz Stefan (24) | ![]() | 9 | 6 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kreitmair Vincent (10) | ![]() | 9 | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Schindele Roland (34) | ![]() | 11 | 6 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Blender Alexander (16) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Krusch Dominik (15) | ![]() | 10 | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Martin Matthias (3) | ![]() | 8 | 5 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Fischer Martin (29) | ![]() | 11 | 5 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Simon Ron (23) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 10 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Lauter Jürgen (12) | ![]() | 9 | 5 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Kosten Stefan (28) | ![]() | 10 | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Königsbauer Lukas (17) | ![]() | 7 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Lachmayr Björn (6) | ![]() | 10 | 5 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Holzmann Sebastian (14) | ![]() | 8 | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Kozicz Alexander (3) | ![]() | 10 | 4 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 15 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Wolf Sascha (10) | ![]() | 7 | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Mückel Harald (17) | ![]() | 5 | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Königsbauer Markus (25) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Wegel Florian (88) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Baur Sebastian (68) | ![]() | 10 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 20 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Patrick (35) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Huber Markus (99) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Rauh Benjamin (91) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Kulzer Daniel (33) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Rössler Johannes (25) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Karg Dominik (36) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Stadelbauer Peter (22) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Strommer Markus (69) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Lorenz Manfred (44) | ![]() | 4 | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Müller Alexander (79) | ![]() | 9 | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Sauter Markus (22) | ![]() | 11 | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schwarzenbach Michael (89) | ![]() | 8 | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Morhardt Sebastian (19) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Karl (24) | ![]() | 12 | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 9 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Fitz Thomas (26) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Hefele Lukas (64) | ![]() | 11 | 3 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Hetzenegger Peter (17) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schuster Karl-Heinz (9) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Häuser Valentin (74) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Koch Robert (77) | ![]() | 11 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 14 p. Spiel) |
![]() | Wilbiller Alexander (82) | ![]() | 10 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 26 p. Spiel) |
![]() | Gostner Marco (86) | ![]() | 9 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schnellhammer Andreas (20) | ![]() | 1 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Rampp Josef (12) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 29 p. Spiel) |
![]() | Hefele Alexander (3) | ![]() | 11 | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Holzmann Ulrich (13) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Koch Ulrich (77) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Wagner Daniel (15) | ![]() | 9 | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 10 p. Spiel) |
![]() | Fuchs Stefan (28) | ![]() | 7 | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hagemann Manuel (86) | ![]() | 10 | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
