Pokalsieger Elbsee Haie Aitrang
Spiele
5. Jan - FINALE - Zuschauer: 580 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 16 Min | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Floschenflitzer LengenwangStrafzeit: 10 Min |
26. Dez - 2. HF - Zuschauer: 75 | ||||
Floschenflitzer LengenwangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 9 : 1 | ![]() | Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 14 Min |
26. Dez - 1. HF - Zuschauer: - | ||||
EHC KaufbeurenStrafzeit: 0 Min | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 0 Min |
17. Dez - 4. VF - Zuschauer: 47 | ||||
Floschenflitzer LengenwangStrafzeit: 6 Min | ![]() | 6 : 3 | ![]() | Grizzlies ThingauStrafzeit: 4 Min |
14. Dez - 3. VF - Zuschauer: 50 | ||||
Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 4 Min | ![]() | 11 : 2 | ![]() | Allgaier RückholzStrafzeit: 10 Min |
14. Dez - 2. VF - Zuschauer: 5 | ||||
Wirtsee Pinguins BertoldshofenStrafzeit: 6 Min | ![]() | 6 : 2 | ![]() | Seeger AdlerStrafzeit: 6 Min |
13. Dez - 1. VF - Zuschauer: 37 | ||||
Eistiger BidingenStrafzeit: 10 Min | ![]() | 4 : 7 | ![]() | EHC KaufbeurenStrafzeit: 22 Min |
8. Dez - 2. ZWR - Zuschauer: 40 | ||||
Grizzlies ThingauStrafzeit: 4 Min | ![]() | 7 : 1 | ![]() | EC ObergünzburgStrafzeit: 0 Min |
24. Nov - 1. ZWR - Zuschauer: 69 | ||||
EHC KaufbeurenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Bulldozer RiederStrafzeit: 4 Min |
11. Nov - Zuschauer: 30 | ||||
Allgaier RückholzStrafzeit: 28 Min | ![]() | 7 : 5 | ![]() | Ice Cubes StöttwangStrafzeit: 24 Min |
9. Nov - Zuschauer: ??? | ||||
EC GutenbergStrafzeit: 8 Min | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Bulldozer RiederStrafzeit: 16 Min |
8. Nov - Zuschauer: 45 | ||||
Crocodiles StöttenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 1 : 12 | ![]() | Elbsee Haie AitrangStrafzeit: 14 Min |
6. Nov - Zuschauer: ??? | ||||
EC BlonhofenStrafzeit: 2 Min | ![]() | 3 : 6 | ![]() | Eistiger BidingenStrafzeit: 3 Min |
3. Nov - Zuschauer: 25 | ||||
Seeger AdlerStrafzeit: 2 Min | ![]() | 9 : 2 | ![]() | Anterer HechendorfStrafzeit: 0 Min |
26. Okt - Zuschauer: 13 | ||||
EV LengenfeldStrafzeit: 2 Min | ![]() | 2 : 9 | ![]() | EC ObergünzburgStrafzeit: 0 Min |
20. Okt - Zuschauer: 104 | ||||
ESC LauchdorfStrafzeit: 4 Min | ![]() | 4 : 7 | ![]() | Floschenflitzer LengenwangStrafzeit: 12 Min |
12. Okt - Zuschauer: 69 | ||||
EHC KaufbeurenStrafzeit: 18 Min | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Desperados KitzighofenStrafzeit: 31 Min |
Spieler
* Sortieren der Spalten per Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf
Team | Spieler | Pos | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kulzer Alexander (7) | ![]() | 3 | 8 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Müller Sascha (30) | ![]() | 2 | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Müller Stefan (17) | ![]() | 3 | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Richter Stefan (8) | ![]() | 3 | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 12 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Heinold Dominik (30) | ![]() | 2 | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hiltensperger Tobias (20) | ![]() | 3 | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Mayr Bernhard (1) | ![]() | 2 | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Stolzenberger Dominik (12) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) | 11 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Rinke Timo (42) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Wachter Josef (24) | ![]() | 1 | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Folz Ferdinand (76) | ![]() | 2 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Geiger Christian (21) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Richter Simon (5) | ![]() | 2 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schrägle Matthias (50) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Filser Johannes (27) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Gerstlauer Philip (6) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 18 p. Spiel) |
![]() | Guggemos Patrick (4) | ![]() | 3 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Mayer Andre (7) | ![]() | 2 | 3 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bader Michael (2) | ![]() | 4 | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hensel Patrick (38) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Maier Markus (29) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 7 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Schmid Michael (4) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Stellmach Andreas (75) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Weber Alexander (12) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Baur Sebastian (68) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gerber Marc (9) | ![]() | 2 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Mayr Maximilian (8) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Paulsteiner Christian (23) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Roth Benjamin (24) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Ruschka Christoph (12) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Vaitel Sebastian (18) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Zimmermann Philipp (13) | ![]() | 2 | 2 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bauer Philip (13) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bischoff Bastian (8) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Eberle Roman (21) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Friedrich Lukas (55) | ![]() | 2 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Geil Nico (14) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Heupel Alexander (36) | ![]() | 4 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Kleinhans Dominik (19) | ![]() | 2 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Klöck Martin (28) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kollmann Fabian (9) | ![]() | 3 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Lutz Julian (27) | ![]() | 1 | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Wabro Roland (3) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) | 5 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Jäger Johannes (27) | ![]() | 4 | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Ander Thomas (55) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Beck Florian (15) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fastner Tobias (77) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Fellner Daniel (29) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Ludwig (25) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hauser Christian (18) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Krause Max (61) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kreitmair Vincenz (10) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kretzschmar Sybille (84) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Lorenz (24) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Müller Florian (13) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Neumann Alexander (52) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schindele Roland (34) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schrom Lucas (15) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schuler Dominik (9) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Speyer Dominik (89) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Bolz Aexander (66) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Bornschlegl Florian (7) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Brugger Julian (17) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Dambier Thomas (88) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Dosch Maximilian (19) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Engstler Sebastian (19) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Karl (24) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Martin (29) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Michael (3) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gast Alexander (27) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Geisenhof Simon (14) | ![]() | 4 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Gruber Armin (5) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Guggenmos Valentin (88) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hagemann Manuel (86) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hannich Daniel (6) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Daniel (8) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Maik (57) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Heupel Stefan (40) | ![]() | 4 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Holzmann Sebastian (14) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hörl Rene (22) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Hörning Sven (0) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 12 p. Spiel) |
![]() | Huber Felix (34) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kaufmann Wolfgang (23) | ![]() | 4 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kiderle Christian-Peter (14) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Kugler Stefan (11) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Linner Christian (7) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 6 p. Spiel) |
![]() | Lipp Christian (98) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Ludwig Joseph (22) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Munz Niklas (8) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Nuffer Andreas (44) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Pfohl Patrick (11) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Rock Martin (14) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schaffrath Richard (33) | ![]() | 2 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 8 p. Spiel) |
![]() | Schießl Thomas (55) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schmölz Stephan (52) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Simmelbauer Markus (7) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Waldmann Xaver (13) | ![]() | 3 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Wanske Dominik (88) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Woll Kevin (89) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Zindath Sebastian (10) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Zobel Jürgen (27) | ![]() | 1 | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Krumm Markus (11) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 3 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Friedrich Julian (98) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Geisenhof Armin (15) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kunz Andreas (26) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Müller Michael (77) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Rief Christoph (5) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Schwed Patrick (69) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 2 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Allinger Markus (82) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Bauer Andreas (7) | ![]() | 4 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Dollansky Felix (20) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Drexl Christian (77) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Egger Markus (16) | ![]() | 4 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Einsle Matthias (14) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Endraß Robin (11) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Erhart Armin (17) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Folz Moritz (74) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Geiger Florian (69) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Härtle Alexander (32) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hartmann Bernhard (83) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hipp Freddy (9) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Holzmann Dominik (13) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Hummel Manuel (37) | ![]() | 4 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Koch Ulrich (88) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Kraus Peter (29) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Machwart Marcel (20) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Mair Magnus (39) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Oertel Franziska (98) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Samenfink Daniel (77) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Sauter Markus (22) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schelkle Tobias (99) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schmalholz Matthias (12) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Schmid Maximilian (21) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Seitz Alexander (80) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Seitz Daniel (22) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Seubert Fabian (28) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Spangehl Ralf (8) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Spiegl Charly (26) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Timpe Sebastian (29) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Wegel Florian (22) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Wegmann Thomas (7) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 1 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Albat Tim (40) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bach Max (24) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Becker Andreas (87) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Beer Philipp (25) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Blochum Manuel (26) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Blochum Thomas (14) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bottner Florian (20) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bottner Niklas (12) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Braunsdorf Gwydion (9) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Bucher Florian (7) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Demmler Mike (9) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Dosch Bernhard (93) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Dosch Sebastian (89) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Endraß Rainer (16) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Endrass Peter (7) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fichtl Franz (9) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fillinger Martin (16) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Christian (11) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Maximilian (11) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Fischer Simon (2) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Fitz Thomas (9) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Follner Sascha (1) | ![]() | 3 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Frank Markus (42) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Franz Johannes (22) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Friedrich Markus (5) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Fuchs Stefan (20) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 4 p. Spiel) |
![]() | Gänsheimer Martin (18) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gödel Bernhard (76) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 2 p. Spiel) |
![]() | Gödel Manfred (71) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Golts Evgeny (19) | ![]() | 2 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Gostner Marco (86) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Götzfried Bernhard (20) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Götzfried Maximilian (17) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
![]() | Greff Tobias (91) | ![]() | 1 | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) | 0 p. Spiel) |
